Stany liczników energii elektrycznej na 31.12.2023

Szanowni Państwo,
w gablocie, w naszym ogrodzie są dostępne stany liczników elektrycznych spisanych na dzień 31.12.2023r.
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.10.2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z fakturami Zakładu Energetycznego, od 1 stycznia 2023 r.

cena 1kWh wynosi 0,82 zł dla limitu zużycia do 250kWh,

powyżej limitu 250kWh cena 1kWh wynosi 1,33 zł.

Sprawdź stan licznika wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: (dz8; dz22; dz381...itd)

Nr działki Stan licznika 31.12.2022 r. Stan licznika 30.06.2023 r. Stan licznika 30.09.2023 r. Stan licznika 31.12.2023 r. Zużycie w kWh 2023 roku Łączna kwota za prąd w 2023 roku [zł]
dz1 2214 3098 3475 3978 1764 2218,62
dz1A 4699 5422 5922 6092 1393 1725,19
dz2 114 117 119 119 5 4,10
dz3 2060 2181 2379 2406 346 332,68
dz4 31 34 35 35 4 3,28
dz4A -
dz5 2869 2884 2884 2884 15 12,30
dz6 1385 1664 1912 1959 574 635,92
dz7 117 136 169 170 53 43,46
dz7A -
dz8 5 5 5 5 0 0,00
dz9 -
dz10 71 353 540 662 591 658,53
dz 10A -
dz11 1307 1314 1315 1315 8 6,56
dz12 504 507 509 509 5 4,10
dz13 -
dz14 1121 1123 1240 1446 325 304,75
dz15 1006 1236 1249 1250 244 200,08
dz16 1250 1279 1289 1298 48 39,36
dz17 556 622 742 747 191 156,62
dz18 4699 4954 5274 5306 607 679,81
dz19 47 55 69 74 27 22,14
dz20 1424 1444 1455 1456 32 26,24
dz21 -
dz22 1676 1895 2002 2013 337 320,71
dz23 92 93 93 93 1 0,82
dz24 1461 1533 1695 1758 297 267,51
dz25 2560 3462 3797 4121 1561 1948,63
dz26 2558 2763 2989 3031 473 501,59
dz27 827 903 1016 1020 193 158,26
dz28 35 35 35 37 2 1,64
dz29 563 653 694 695 132 108,24
dz30 671 771 847 868 197 161,54
dz31 1582 1706 1993 1996 414 423,12
dz32 1743 1870 2121 2136 393 395,19
dz33 740 838 998 1014 274 236,92
dz34 175 298 354 407 232 190,24
dz35 -
dz36 1592 1826 2043 2084 492 526,86
dz37 1940 2173 2281 2422 482 513,56
dz38 2030 2263 2360 2384 354 343,32
dz39 263 286 299 300 37 30,34
dz40 1433 1659 1828 1851 418 428,44
dz41 1421 1602 1738 1740 319 296,77
dz42 2434 2537 2678 2718 284 250,22
dz43 506 617 724 730 224 183,68
dz44 -
dz45 2887 3300 3801 3918 1031 1243,73
dz46 1955 2842 3142 3249 1294 1593,52
dz47 14 16 17 17 3 2,46
dz48 899 919 940 949 50 41,00
dz49 150 153 155 155 5 4,10
dz50 1309 1457 1604 1635 326 306,08
dz51 6755 6771 6781 6781 26 21,32
dz52 57 57 58 58 1 0,82
dz53 3578 4012 4199 4352 774 901,92
dz54 269 405 600 610 341 326,03
dz55 812 843 898 908 96 78,72
dz56 1084 1179 1284 1315 231 189,42
dz57 1731 1814 1945 1952 221 181,22
dz58 972 1055 1212 1213 241 197,62
dz59 2493 3092 3444 3678 1185 1448,55
dz60 733 776 839 856 123 100,86
dz61 35 38 40 40 5 4,10
dz62 2111 2188 2421 2445 334 316,72
dz63 235 243 249 250 15 12,30
dz64 2534 2934 3197 3237 703 807,49
dz65 1957 2075 2209 2237 280 244,90
dz66 91 129 132 134 43 35,26
dz67 634 696 809 810 176 144,32
dz68 1632 1739 1894 1920 288 255,54
dz69 861 969 1100 1125 264 223,62
dz70 0 0 0,00
dz71 808 905 1064 1087 279 243,57
dz72 297 338 366 370 73 59,86
dz73 1859 1995 2184 2221 362 353,96
dz74 116 130 151 151 35 28,70
dz75 390 393 413 413 23 18,86
dz76 0 -
dz77 1532 1667 1842 1863 331 312,73
dz78 158 229 303 322 164 134,48
dz79 654 702 781 782 128 104,96
dz80 1976 2144 2360 2425 449 469,67
dz81 153 159 226 233 80 65,60
dz82 225 387 562 582 357 347,31
dz83 1365 1420 1478 1500 135 110,70
dz84 42 42 42 42 0 0,00
dz85 323 339 371 371 48 39,36
dz86 1035 1082 1252 1263 228 186,96
dz87 1234 1297 1344 1347 113 92,66
dz88 1323 1346 1354 1355 32 26,24
dz89 375 443 537 589 214 175,48
dz90 193 216 241 241 48 39,36
dz91 2268 2450 2674 2688 420 431,10
dz92 763 834 903 913 150 123,00
dz93 935 1002 1121 1124 189 154,98
dz94 477 507 667 667 190 155,80
dz95 26 29 31 31 5 4,10
dz96 784 854 958 963 179 146,78
dz97 1708 2280 2604 2957 1249 1533,67
dz98 34 37 41 94 60 49,20
dz99 2709 2895 3067 3085 376 372,58
dz100 2854 3173 3419 3419 565 623,95
dz101 3525 3782 4170 4180 655 743,65
dz102 2321 2606 2914 2914 593 661,19
dz103 2224 2490 2693 2694 470 497,6
dz104 128 138 145 146 18 14,76
dz105 500 512 587 595 95 77,90
dz106 82685 82903 83144 83155 470 497,60
dz107 255 275 306 311 56 45,92
dz108 3881 4120 4338 4364 483 514,89
dz109 2265 2438 2615 2641 376 372,58
dz110 201 261 300 325 124 101,68
dz111 39 55 46 46 7 5,74
dz112 43 54 61 62 19 15,58
dz113 440 515 546 547 107 87,74
dz114 231 238 239 245 14 11,48
dz115 1234 1313 1483 1543 309 283,47
dz116 1275 1383 1555 1618 343 328,69
dz117 93 107 109 111 18 14,76
dz118 139 149 235 264 125 102,50
dz119 420 540 675 977 557 613,31
dz120 1812 1842 1870 1876 64 52,48
dz121 47 61 66 66 19 15,58
dz122 333 466 510 511 178 145,96
dz123 16 274 464 810 794 928,52
dz124 124 128 133 133 9 7,38
dz125 595 934 945 953 358 348,64
dz126 212 224 241 243 31 25,42
dz127 1941 2151 2267 2278 337 320,71
dz128 2737 2951 3131 3132 395 397,85
dz129 1156 1317 1641 1739 583 647,89
dz130 220 238 256 257 37 30,34
dz131 1445 1524 1589 1590 145 118,90
dz132 1022 1089 1226 1227 205 168,10
dz133 2466 2854 3161 3274 808 947,14
dz134 694 744 815 829 135 110,70
dz135 289 406 548 576 287 254,21
dz136 147 188 221 224 77 63,14
dz137 2158 2429 2728 2737 579 642,57
dz138 634 642 646 649 15 12,30
dz139 345 388 440 452 107 87,74
dz140 2719 3390 4356 4536 1817 2289,11
dz141 380 390 408 409 29 23,78
dz142 7 8 8 8 1 0,82
dz143 160 186 211 216 56 45,92
dz144 5128 5311 5372 5372 244 200,08
dz145 2 5 5 5 3 2,46
dz146 608 632 699 703 95 77,90
dz147 95 97 98 99 4 3,28
dz148 138 142 150 150 12 9,84
dz149 -
dz150 596 748 815 815 219 179,58
dz151 3365 3697 3931 3952 587 653,21
dz152 2435 2622 2801 2810 375 371,25
dz153 3773 4098 4455 4455 682 779,56
dz154 -
dz155 1544 1650 1803 1840 296 266,18
dz156 957 1070 1172 1229 272 234,26
dz157 486 506 574 585 99 81,18
dz158 -
dz159 1025 1064 1169 1169 144 118,08
dz160 285 384 529 597 312 287,46
dz161 501 523 533 536 35 28,70
dz162 1688 1797 2027 2027 339 323,37
dz163 374 387 413 414 40 32,80
dz164 1788 1895 2007 2026 238 195,16
dz165 602 634 658 658 56 45,92
dz166 23 25 25 26 3 2,46
dz167 94 98 101 102 8 6,56
dz168 2304 2523 2694 2744 440 457,70
dz169 2016 2189 2306 2308 292 260,86
dz170 1787 1963 2118 2151 364 356,62
dz171 307 310 312 313 6 4,92
dz172 11 12 13 13 2 1,64
dz173 132 140 149 150 18 14,76
dz174 174 181 187 187 13 10,66
dz175 3275 3405 3480 3529 254 210,32
dz176 600 686 783 793 193 158,26
dz177 2262 2358 2448 2470 208 170,56
dz178 504 514 527 528 24 19,68
dz179 1749 2117 2390 2442 693 794,19
dz180 2008 2246 2480 2532 524 569,42
dz181 1638 1719 1859 1862 224 183,68
dz182 891 973 1092 1108 217 177,94
dz183 1894 2094 2436 2551 657 746,31
dz184 55 55 55 55 0 0,00
dz185 889 956 1083 1085 196 160,72
dz186 787 859 917 918 131 107,42
dz187 1271 1272 1272 1340 69 56,58
dz188 605 615 616 617 12 9,84
dz189 842 1222 1147 1961 1119 1360,77
dz190 787 791 793 795 8 6,56
dz191 1700 1900 2069 2070 370 364,60
dz192 593 648 767 782 189 154,98
dz192 A -
dz193 -
dz193 A 1669 1669 1669 1669 0,00
dz194 56 56 56 56 0,00
dz194 A 1279 1371 1464 1497 218 178,76
dz195 7220 7260 7481 7482 262 220,96
dz195 A 2222 2419 2568 2641 419 429,77
dz196 1599 1735 1884 1895 296 266,18
dz196 A -
dz197 609 674 705 838 229 187,78
dz197 A 506 544 583 587 81 66,42
dz198 849 941 992 1018 169 138,58
dz198 A 83 90 178 205 122 100,04
dz199 2678 2774 2865 3164 486 518,88
dz200 1951 2069 2205 2230 279 243,57
dz201 462 513 571 571 109 89,38
dz202 27 30 32 32 5 4,10
dz203 69 84 97 101 32 26,24
dz204 132 134 134 134 2 1,64
dz205 352 369 399 399 47 38,54
dz206 121 135 137 137 16 13,12
dz207 74 81 84 85 11 9,02
dz208 25 27 27 28 3 2,46
dz209 153 169 187 189 36 29,52
dz210 -
dz211 3678 3856 4061 4152 474 502,92
dz212 960 1115 1319 1332 372 367,26
dz213 925 1033 1120 1138 213 174,66
dz214 624 735 825 868 244 200,08
dz215 2120 2336 2544 2628 508 548,14
dz216 878 879 879 879 1 0,82
dz217 1277 1368 1550 1587 310 284,80
dz218 17 19 20 20 3 2,46
dz219 491 514 550 550 59 48,38
dz220 1051 1353 1477 1477 426 439,08
dz221 1514 1730 1907 1954 440 457,70
dz222 1251 1472 1736 1764 513 554,79
dz223 249 1984 2967 2969 2720 3490,10
dz224 521 540 553 553 32 26,24
dz225 1664 2081 2320 2697 1033 1246,39
dz226 292 297 301 302 10 8,20
dz227 1191 1207 1402 1415 224 183,68
dz228 819 903 1023 1030 211 173,02
dz229 1019 1078 1160 1162 143 117,26
dz230 115 274 540 1250 1135 1382,05
dz231 91 92 92 93 2 1,64
dz232 1424 1563 1688 1722 298 268,84
dz233 185 200 209 210 25 20,50
dz234 4275 4802 5156 5623 1348 1665,34
dz234 A 2437 2681 2904 2918 481 512,23
dz235 6941 8647 9551 10648 3707 4802,81
dz236 2241 2436 2546 2566 325 304,75
dz237 1329 1465 1626 1628 299 270,17
dz238 807 899 968 1000 193 158,26
dz239 -
dz240 181 212 212 31 25,42
dz241 1699 1851 1864 165 135,30
dz241 A -
dz242 217 225 230 230 13 10,66
dz243 427 556 676 685 258 215,64
dz243A 223 244 257 258 35 28,70
dz244 810 835 866 869 59 48,38
dz245 191 289 299 312 121 99,22
dz246 1376 1547 1570 194 159,08
dz247 525 555 568 569 44 36,08
dz248 611 698 804 809 198 162,36
dz249 -
dz250 1174 1252 1392 1412 238 195,16
dz250 A 234 241 290 291 57 46,74
dz251 596 612 662 669 73 59,86
dz252 514 620 621 107 87,74
dz253 1777 1922 2115 2117 340 324,7
dz254 107 107 107 107 0,00
dz255 2458 2511 2577 2577 119 97,58
dz256 48 51 53 54 6 4,92
dz257 1463 1600 1750 1751 288 255,54
dz258 1015 1167 1269 1277 262 220,96
dz259 711 866 986 1000 289 256,87
dz260 2736 2883 3117 3173 437 453,71
dz261 3 4 4 5 2 1,64
dz262 30 31 32 32 2 1,64
dz263 138 142 142 142 4 3,28
dz264 2171 2847 2297 2300 129 105,78
dz265 2294 2906 3125 3157 863 1020,29
dz266 2599 2847 3088 3127 528 574,74
dz267 9696 11338 12281 12814 3118 4019,44
dz267 A 1756 1891 2021 2115 359 349,97
dz268 1051 1116 1221 1240 189 154,98
dz269 4113 4297 4418 4503 390 391,20
dz270 52 56 58 58 6 4,92
dz271 63 67 69 70 7 5,74
dz272 225 237 242 242 17 13,94
dz273 81 84 88 89 8 6,56
dz274 9565 9761 10155 10243 678 774,24
dz275 5703 6254 6769 7333 1630 2040,4
dz276 2774 2807 2903 2908 134 109,88
dz276A 322 330 333 335 13 10,66
dz277 237 241 288 290 53 43,46
dz277A 7095 7664 8102 8247 1152 1404,66
dz278 2181 2464 2651 2809 628 707,74
dz279 45 45 45 54 9 7,38
dz280 978 1015 1062 1064 86 70,52
dz281 1719 1809 1945 1990 271 232,93
dz282 460 469 486 488 28 22,96
dz283 2154 2236 2521 2552 398 401,84
dz284 6224 6659 7220 7287 1063 1286,29
dz285 1327 1334 1515 1516 189 154,98
dz286 545 606 737 740 195 159,90
dz287 1210 1334 1452 1452 242 198,44
dz288 5196 5427 5916 6028 832 979,06
dz289 147 150 154 154 7 5,74
dz290 210 218 223 223 13 10,66
dz291 3087 3230 3541 3554 467 493,61
dz292 5812 6137 6421 6493 681 778,23
dz293 1377 1832 2158 2165 788 920,54
dz294 4099 8464 9136 11428 7329 9620,07
dz295 228 244 250 250 22 18,04
dz296 2954 2954 2954 2954 0,00
dz297 458 562 731 787 329 310,07
dz298 176 183 200 227 51 41,82
dz299 677 695 835 861 184 150,88
dz300 891 1024 1128 1130 239 195,98
dz301 1778 1936 2145 2196 418 428,44
dz302 2191 2372 2653 2664 473 501,59
dz303 578 678 811 824 246 201,72
dz304 0 0 0 0,00
dz305 327 343 352 355 28 22,96
dz306 zepsuty licznik 71 276 316 ?? wymagany kontakt z zarządem
dz307 1776 1897 2050 2050 274 236,92
dz308 1051 1216 1350 1364 313 288,79
dz309 2214 2357 2525 2562 348 335,34
dz310 1558 1657 1716 1760 202 165,64
dz311 808 845 944 946 138 113,16
dz312 873 953 1029 1046 173 141,86
dz313 80 88 97 98 18 14,76
dz314 39 42 43 44 5 4,10
dz315 484 499 506 517 33 27,06
dz316 169 186 194 195 26 21,32
dz317 1736 1953 2111 2130 394 396,52
dz318 9404 10563 11219 11383 1979 2504,57
dz319 2626 2886 3019 3063 437 453,71
dz320 1383 1464 1534 1583 200 164,00
dz321 691 702 729 730 39 31,98
dz322 22 24 25 26 4 3,28
dz323 166 207 215 215 49 40,18
dz324 -
dz325 2292 2527 2743 2845 553 607,99
dz326 1627 1774 1940 1974 347 334,01
dz327 1851 2365 2586 2724 873 1033,59
dz328 35 37 37 38 3 2,46
dz329 1132 1274 1418 1432 300 271,50
dz330 168 187 197 198 30 24,60
dz331 596 698 815 825 229 187,78
dz332 -
dz333 438 776 836 841 403 408,49
dz334 1559 1645 1697 1745 186 152,52
dz335 5350 5823 6152 6201 851 1004,33
dz336 -
dz337 1903 2032 2205 2220 317 294,11
dz338 65 76 82 82 17 13,94
dz339 770 796 817 824 54 44,28
dz340 -
dz341 43 45 45 45 2 1,64
dz342 3103 3279 3405 3414 311 286,13
dz343 109 114 118 118 9 7,38
dz344 490 534 577 581 91 74,62
dz345 232 267 296 296 64 52,48
dz346 358 371 375 375 17 13,94
dz347 1357 1392 1480 1486 129 105,78
dz348 111 117 120 121 10 8,20
dz349 450 463 739 826 376 372,58
dz350 649 708 783 783 134 109,88
dz351 1763 1842 1916 1922 159 130,38
dz352 325 333 339 352 27 22,14
dz353 3884 4689 4803 4822 938 1120,04
dz354 1098 1325 1517 1522 424 436,42
dz355 426 458 520 525 99 81,18
dz356 718 805 907 919 201 164,82
dz357 1025 1320 1579 1580 555 610,65
dz358 -
dz359 66 70 72 74 8 6,56
dz360 1472 1558 1647 1661 189 154,98
dz361 188 197 209 211 23 18,86
dz362 1222 1351 1463 1475 253 208,99
dz363 2946 3177 3679 3853 907 1078,81
dz364 6570 7499 8012 8352 1782 2242,56
dz365 345 349 350 351 6 4,92
dz366 841 889 985 997 156 127,92
dz367 211 214 212 212 1 0,82
dz368 -
dz369 2899 3074 3418 3457 558 614,64
dz370 610 616 618 618 8 6,56
dz371 778 898 1016 1019 241 197,62
dz372 140 163 187 189 49 40,18
dz373 1518 1612 1779 1789 271 232,93
dz374 55 92 107 109 54 44,28
dz375 1329 1626 1746 1908 579 642,57
dz376 837 959 1106 1121 284 250,22
dz377 2796 3013 3117 3167 371 365,93
dz378 -
dz379 69 75 76 76 7 5,74
dz380 1101 1244 1369 1374 273 235,59
dz381 61 64 65 65 4 3,28
dz382 45 49 51 52 7 5,74
dz383 2319 2456 2708 2710 391 392,53
dz384 218 234 265 265 47 38,54
dz385 2722 2948 3107 3125 403 408,49
dz386 177 180 182 183 6 4,92
dz387 2101 2336 2622 2654 553 607,99
dz388 11 11 11 12 1 0,82
dz389 457 596 645 676 219 179,58
dz390 22 25 29 29 7 5,74
dz391 2243 2473 2735 2767 524 569,42
dz392 337 392 433 439 102 83,64
dz393 56 65 71 72 16 13,12
dz394 466 586 708 727 261 219,63
dz395 165 175 178 178 13 10,66
dz396 521 556 626 630 109 89,38
dz397 374 387 412 414 40 32,80
dz398 189 201 217 217 28 22,96
dz399 892 946 997 1009 117 95,94
dz400 573 702 838 842 269 230,27
dz401 5 6 6 6 1 0,82
dz402 46 51 60 63 17 13,94
dz403 2859 3126 3432 3473 614 689,12
dz404 4597 5020 5405 5422 825 969,75
dz405 1949 2132 2373 2380 431 445,73
dz406 611 662 745 761 150 123,00
dz407 914 917 920 921 7 5,74
dz408 1146 1333 1607 1654 508 548,14
dz409 209 223 229 232 23 18,86
dz410 903 978 1076 1097 194 159,08
dz411 85 89 90 90 5 4,10
dz412 1561 1698 1824 1847 286 252,88
dz413 161 169 186 188 27 22,14
dz414 4869 5220 5604 5636 767 892,61
dz415 2569 2892 3286 3395 826 971,08
dz416 1349 1521 1679 1718 369 363,27
dz417 4 5 5 6 2 1,64
dz418 1739 1915 2068 2145 406 412,48
dz419 1897 2118 2325 2362 465 490,95
dz420 2634 2849 3088 3089 455 477,65
dz421 41 56 63 90 49 40,18
dz422 1231 1268 1287 1303 72 59,04
dz423 498 578 707 716 218 178,76
dz424 97 103 113 114 17 13,94
dz425 1188 1278 1397 1481 293 262,19
dz426 5009 5498 5979 6263 1254 1540,32
dz427 368 540 722 727 359 349,97
dz428 29 31 33 34 5 4,10
dz429 10164 11066 11513 11950 1786 2247,88
dz430 1244 1358 1482 1518 274 236,92
dz431 616 692 753 773 157 128,74
dz432 1338 1369 1377 1378 40 32,80
dz433 956 1341 1637 1823 867 1025,61
dz434 531 549 552 552 21 17,22
dz435 96 106 111 112 16 13,12
dz436 2634 2814 3014 3061 427 440,41
dz437 1253 1400 1594 1607 354 343,32
dz438 2001 2072 2131 2131 130 106,6
dz439 119 128 137 138 19 15,58
dz440 235 245 252 253 18 14,76
dz441 751 754 756 756 5 4,10
dz442 59 64 70 71 12 9,84
dz443 250 279 303 307 57 46,74
dz444 35 40 40 41 6 4,92
dz445 5 9 16 23 18 14,76
dz446 86 91 94 95 9 7,38
dz447 1674 1793 1937 1957 283 248,89
dz448 1126 1146 1164 1169 43 35,26
dz449 6068 8367 9156 10336 4268 5548,94
dz450 5718 6321 6782 6832 1114 1354,12
dz451 6724 7613 8161 8442 1718 2157,44
dz452 21 26 28 29 8 6,56
dz453 312 353 398 404 92 75,44
dz454 982 1004 1181 1320 338 322,04
dz455 28 30 31 31 3 2,46
dz456 2780 2973 3251 4119 1339 1653,37
dz457 7011 8259 8500 8713 1702 2136,16
dz458 646 678 752 754 108 88,56
dz459 414 448 522 529 115 94,30
dz460 382 446 474 479 97 79,54
dz461 5866 6340 7204 7255 1389 1719,87
dz462 437 493 507 507 70 57,40
dz463 2514 2736 2955 3002 488 521,54
dz464 155 165 177 187 32 26,24
dz465 1187 1197 1284 1293 106 86,92
dz466 548 597 621 629 81 66,42
dz467 144 156 164 165 21 17,22
dz468 1171 1257 1409 1422 251 206,33
dz469 405 421 466 478 73 59,86
dz470 56 62 65 67 11 9,02
dz471 4295 4313 4316 4318 23 18,86
dz472 60 85 93 95 35 28,70
dz473 251 501 758 795 544 596,02
dz474 2848 3016 3268 3285 437 453,71
dz475 139 149 158 162 23 18,86
dz476 110 124 124 130 20 16,40
dz477 199 236 284 286 87 71,34
dz478 528 541 566 566 38 31,16
dz479 988 1053 1246 1280 292 260,86
dz480 1746 1953 2187 2207 461 485,63
dz481 1563 1643 1792 1794 231 189,42
dz482 2310 2478 2692 2733 423 435,09
dz483 9 10 10 10 1 0,82
dz484 381 411 469 473 92 75,44
dz485 1245 1374 1493 1499 254 210,32
dz486 736 835 1022 1102 366 359,28
dz487 673 756 834 841 168 137,76
dz488 474 518 572 572 98 80,36
dz489 1460 1645 1800 1813 353 341,99
dz490 1205 1296 1427 1526 321 299,43
dz491 1050 1351 1529 1589 539 589,37
dz492 318 344 411 423 105 86,10
dz493 216 216 216 216 0 0,00
dz494 1723 1919 2050 2051 328 308,74
dz495 2323 2441 2596 2602 279 243,57
dz496 772 846 954 965 193 158,26
dz497 844 902 1014 1025 181 148,42
dz498 42 46 49 49 7 5,74
dz499 312 366 398 416 104 85,28
dz500 3174 3507 3667 3830 656 744,98
dz501 452 489 545 553 101 82,82
dz502 910 943 946 947 37 30,34
dz503 1286 1397 1594 1596 310 284,80
dz504 645 694 768 776 131 107,42
dz505 895 975 1247 1255 360 351,30
dz506 1092 1169 1304 1311 219 179,58
dz507 355 360 400 400 45 36,90
dz508 123 130 132 133 10 8,20
dz509 615 685 771 772 157 128,74
dz510 927 1067 1288 1299 372 367,26
dz511 1075 1145 1255 1268 193 158,26
dz512 3 5 6 9 6 4,92
dz513 350 351 489 513 163 133,66
dz514 2702 2961 3201 3215 513 554,79
dz515 2651 2879 3214 3221 570 630,60
dz516 216 228 234 234 18 14,76
dz517 813 883 966 970 157 128,74
dz518 759 762 763 763 4 3,28
dz519 1986 1987 1988 1988 2 1,64
dz520 1476 1550 1741 1741 265 224,95
dz521 445 465 534 535 90 73,80
dz522 1722 1794 1959 1986 264 223,62
dz523 1059 1162 1371 1371 312 287,46
dz524 403 427 461 462 59 48,38
dz525 92 95 97 100 8 6,56
dz526 505 523 605 606 101 82,82
dz527 5 5 5 5 0,00
dz528 3077 3224 3437 3489 412 420,46
dz529 28 29 30 30 2 1,64
dz530 604 641 665 665 61 50,02
dz531 1183 1342 1462 1464 281 246,23
dz532 259 300 308 334 75 61,50
dz533 21 23 24 25 4 3,28
dz534 2409 2609 2767 2780 371 365,93
dz535 1961 2113 2277 2286 325 304,75
dz536 1984 1995 2105 2157 173 141,86
dz537 36 36 38 41 5 4,10
dz538 1323 1656 1859 1893 570 630,60
dz539 4354 4499 4868 4943 589 655,87
dz540 53 61 66 67 14 11,48
dz541 4773 5103 5604 5797 1024 1234,42
dz542 1787 1936 2034 2060 273 235,59
dz543 91 94 94 94 3 2,46
dz544 1737 1832 1958 1971 234 191,88
dz545 90 93 96 97 7 5,74
dz546 734 974 1208 1292 558 614,64
dz547 58 65 69 71 13 10,66
dz548 402 444 562 564 162 132,84
dz549 43 50 55 55 12 9,84
dz550 3099 3276 3591 3624 525 570,75
dz551 2135 2274 2363 2418 283 248,89
dz552 1200 1288 1359 1368 168 137,76

zamknięcie wody 30-31 października 2023

Szanowni Państwo,

w dniach 30-31 października br. dopływ wody w sieci wodociągowej w naszym ogrodzie zostanie zamknięty.

Prosimy o pozostawienie na okres zimowy odkręconych zaworów oraz kranów w celu odwodnienia instalacji.

Woda pitna nadal pozostanie dostępna do pierwszych silniejszych przymrozków.

 

Zarząd ROD Skowronek

Wyjazdowe Warsztaty

Wykłady plenerowe na plantacji borówek.

Zostaliśmy zaproszeni przez Rod Waszyngtona na wspólne warsztaty wyjazdowe.

Dzień Dziecka 2023

Dzień Dziecka w Rod Skowronek 🌞🌞🌞
Nasze dzieciaki najedzone, pełne wrażeń po atrakcjach i wyedukowane przez przemiłych Policjantów.
Kto wiedział, że każdy z nas ma na twarzy nr 112 (czyli numer ratunkowy)
1 - usta 👄
1 - nos 👃
2 - oczy 👀
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy Karolina Komarnicka , Lou Isè , Beata Józefów , Jan Pieśko , Hubert Pieśko , Oliwia Mazut , Rafał Pieśko , Sylwester Szablewski , Natalia Klaudia Mazut.

Zarząd ROD Skowronek

Koło Wędkarskie ROD Skowronek

W dniu 1 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze zebranie naszego Koła Wędkarskiego Rod Skowronek.
Frekwencja dopisała pomimo słabej pogody, został wybrany Prezes p. Michał Szmidtke. Wstępnie ustalono regulamin oraz harmonogram prac związany z zarybieniem stawów oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Pierwsze zarybienie odbędzie się w tym tygodniu.
Bardzo cieszy nas Państwa inicjatywa i chęci 💪💪. Pierwsze prace społeczne (w ramach regulaminu) członków Koła Wędkarskiego zaplanowane są na 22 kwietnia b.r.

Uruchomienie wody 31 marca – 1 kwietnia 2023

UWAGA!!!

 

Informujemy,

że w dniu  31 marca 2023 / 01 kwietnia 2023

zostanie włączona woda na ROD Skowronek.

Prosimy zakręcić krany w altanach i na działkach. Prosimy również uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nasza sieć jest już dość wiekowa i mogą pojawiać się awarie (ja co roku)

Zarząd ROD Skowronek

Okręgowe Dni Działkowca 2022

3 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Skowronek w Kajetanach odbyły się  „Okręgowe Dni Działkowca 2022”. Po przerwie w obchodach święta działkowców, spowodowanej pandemią, do Kajetan zawitała przede wszystkim liczna delegacja działkowców z mazowieckich ogrodów działkowych. W obchodach wziął udział  Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD z prezesem Markiem Łagowskim na czele, a także zaproszeni goście  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR oraz Pani Elżbieta Lipowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Premiowych ARiMR i Pani Wioleta Binkowska – Naczelnik Wydziału Projektów Własnych Departamentu Działań Premiowych ARiMR.

Okręgowe Dni Działkowca 2022

 

 

Impreza taneczna – 14 maja (sobota) godz. 16:30

Szanowni Państwo,

w maju będzie się działo w naszym ogrodzie:

14 maja (sobota) godz. 16:30 - impreza taneczna "Przywitanie Sezonu" z DJ-em przy ognisku a w tym czasie również warsztaty dla dzieciaków na placu zabaw.

Zapraszamy serdecznie

Zarząd ROD Skowronek

Opłaty za prąd

Liczniki spisywane są:

30 czerwca

30 września

31 grudnia

płatność do:

31 lipca

31 października

31 stycznia

Niepłacenie prądu na czas będzie skutkowało odcięciem prądu.

Ponowne podłączenie prądu do koszt 200zł

 

Zarząd Ogrodu