Dzień Dziecka 2023

Dzień Dziecka w Rod Skowronek 🌞🌞🌞
Nasze dzieciaki najedzone, pełne wrażeń po atrakcjach i wyedukowane przez przemiłych Policjantów.
Kto wiedział, że każdy z nas ma na twarzy nr 112 (czyli numer ratunkowy)
1 - usta 👄
1 - nos 👃
2 - oczy 👀
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu imprezy Karolina Komarnicka , Lou Isè , Beata Józefów , Jan Pieśko , Hubert Pieśko , Oliwia Mazut , Rafał Pieśko , Sylwester Szablewski , Natalia Klaudia Mazut.

Zarząd ROD Skowronek

Koło Wędkarskie ROD Skowronek

W dniu 1 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze zebranie naszego Koła Wędkarskiego Rod Skowronek.
Frekwencja dopisała pomimo słabej pogody, został wybrany Prezes p. Michał Szmidtke. Wstępnie ustalono regulamin oraz harmonogram prac związany z zarybieniem stawów oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Pierwsze zarybienie odbędzie się w tym tygodniu.
Bardzo cieszy nas Państwa inicjatywa i chęci 💪💪. Pierwsze prace społeczne (w ramach regulaminu) członków Koła Wędkarskiego zaplanowane są na 22 kwietnia b.r.

Uruchomienie wody 31 marca – 1 kwietnia 2023

UWAGA!!!

 

Informujemy,

że w dniu  31 marca 2023 / 01 kwietnia 2023

zostanie włączona woda na ROD Skowronek.

Prosimy zakręcić krany w altanach i na działkach. Prosimy również uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nasza sieć jest już dość wiekowa i mogą pojawiać się awarie (ja co roku)

Zarząd ROD Skowronek

Stany liczników energii elektrycznej na 31.12.2022

Szanowni Państwo,
w gablocie, w naszym ogrodzie są dostępne stany liczników elektrycznych spisanych na dzień 31.12.2022r.
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.01.2023 r.

1 kWh koszt 0,69 zł.

Sprawdź stan licznika wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: (dz8; dz22; dz381...itd)

Nr działki Stan licznika 30.09 2022 r. Stan licznika 31.12 2022 r.
dz1 2180 2214
dz1A 4268 4699
dz2 103 114
dz3 2035 2060
dz4 28 31
dz4A
dz5 2869 2869
dz6 1320 1385
dz7 117 117
dz7A
dz8 5 5
dz9
dz10 1582 71
dz 10A
dz11 1307 1307
dz12 504 504
dz13
dz14 1121 1121
dz15 263 1006
dz16 1192 1250
dz17 551 556
dz18 4594 4699
dz19 45 47
dz20 1383 1424
dz21
dz22 1663 1676
dz23 92 92
dz24 1429 1461
dz25 2298 2560
dz26 2512 2558
dz27 821 827
dz28 35 35
dz29 561 563
dz30 635 671
dz31 1581 1582
dz32 1742 1743
dz33 729 740
dz34 123 175
dz35
dz36 1566 1592
dz37 1836 1940
dz38 2003 2030
dz39 249 263
dz40 1397 1433
dz41 1397 1421
dz42 2398 2434
dz43 503 506
dz44
dz45 2805 2887
dz46 1854 1955
dz47 13 14
dz48 899 899
dz49 149 150
dz50 1302 1309
dz51 6750 6755
dz52 56 57
dz53 3443 3578
dz54 253 269
dz55 809 812
dz56 1050 1084
dz57 1725 1731
dz58 965 972
dz59 2124 2493
dz60 714 733
dz61 34 35
dz62 2084 2111
dz63 235 235
dz64 2472 2534
dz65 1928 1957
dz66 91 91
dz67 633 634
dz68 1588 1632
dz69 845 861
dz70
dz71 774 808
dz72 283 297
dz73 1851 1859
dz74 115 116
dz75 389 390
dz76 389
dz77 1524 1532
dz78 157 158
dz79 652 654
dz80 195 1976
dz81 147 153
dz82 222 225
dz83 1325 1365
dz84 42 42
dz85 322 323
dz86 1033 1035
dz87 1212 1234
dz88 1323 1323
dz89 364 375
dz90 192 193
dz91 2235 2268
dz92 762 763
dz93 931 935
dz94 476 477
dz95 26 26
dz96 781 784
dz97 1192 1708
dz98 33 34
dz99 2691 2709
dz100 2854 2854
dz101 3525 3525
dz102 2319 2321
dz103 2219 2224
dz104 125 128
dz105 499 500
dz106 82685 82685
dz107 247 255
dz108 3752 3881
dz109 2221 2265
dz110 187 201
dz111 39 39
dz112 43 43
dz113 358 440
dz114 214 231
dz115 1231 1234
dz116 1245 1275
dz117 92 93
dz118 138 139
dz119 419 420
dz120 1811 1812
dz121 47 47
dz122 333 333
dz123 16 16
dz124 118 124
dz125 594 595
dz126 211 212
dz127 1941 1941
dz128 2736 2737
dz129 1124 1156
dz130 216 220
dz131 1444 1445
dz132 1020 1022
dz133 2376 2466
dz134 691 694
dz135 278 289
dz136 144 147
dz137 2156 2158
dz138 633 634
dz139 333 345
dz140 2603 2719
dz141 380 380
dz142 7 7
dz143 155 160
dz144 5075 5128
dz145 2 2
dz146 596 608
dz147 94 95
dz148 138 138
dz149
dz150 596 596
dz151 3328 3365
dz152 2433 2435
dz153 3772 3773
dz154
dz155 1508 1544
dz156 918 957
dz157 476 486
dz158
dz159 1023 1025
dz160 282 285
dz161 499 501
dz162 1688 1688
dz163 373 374
dz164 1743 1788
dz165 581 602
dz166 23 23
dz167 93 94
dz168 2164 2304
dz169 1962 2016
dz170 1638 1787
dz171 306 307
dz172 11 11
dz173 129 132
dz174 170 174
dz175 3223 3275
dz176 599 600
dz177 2237 2262
dz178 503 504
dz179 1762 1749
dz180 1951 2008
dz181 1677 1638
dz182 880 891
dz183 1855 1894
dz184 54 55
dz185 889 889
dz186 785 787
dz187 1264 1271
dz188 605 605
dz189 384 842
dz190 785 787
dz191 1700 1700
dz192 589 593
dz192 A
dz193
dz193 A 1669 1669
dz194 56 56
dz194 A 1245 1279
dz195 6192 7220
dz195 A 2169 2222
dz196 1560 1599
dz196 A
dz197 582 609
dz197 A 498 506
dz198 819 849
dz198 A 81 83
dz199 2621 2678
dz200 1925 1951
dz201 461 462
dz202 26 27
dz203 67 69
dz204 132 132
dz205 351 352
dz206 111 121
dz207 74 74
dz208 24 25
dz209 151 153
dz210
dz211 3566 3678
dz212 932 960
dz213 883 925
dz214 577 624
dz215 2081 2120
dz216 868 878
dz217 1241 1277
dz218 17 17
dz219 491 491
dz220 1038 1051
dz221 1387 1514
dz222 1206 1251
dz223 236 249
dz224 520 521
dz225 1539 1664
dz226 291 292
dz227 1180 1191
dz228 819 819
dz229 1012 1019
dz230 115 115
dz231 90 91
dz232 1397 1424
dz233 183 185
dz234 3981 4275
dz234 A 2428 2437
dz235 6289 6941
dz236 2101 2241
dz237 1325 1329
dz238 781 807
dz239
dz240 179 181
dz241 1698 1699
dz241 A
dz242 216 217
dz243 422 427
dz243A 222 223
dz244 805 810
dz245 167 191
dz246 1364 1376
dz247 523 525
dz248 609 611
dz249
dz250 1117 1174
dz250 A 234 234
dz251 583 596
dz252 496 514
dz253 1767 1777
dz254 107 107
dz255 2392 2458
dz256 47 48
dz257 1457 1463
dz258 990 1015
dz259 685 711
dz260 2639 2736
dz261 3 3
dz262 29 30
dz263 138 138
dz264 2159 2171
dz265 2143 2294
dz266 2511 2599
dz267 9003 9696
dz267 A 1699 1756
dz268 1028 1051
dz269 3981 4113
dz270 51 52
dz271 63 63
dz272 225 225
dz273 80 81
dz274 9545 9565
dz275 5460 5703
dz276 2768 2774
dz276A 320 322
dz277 236 237
dz277A 6849 7095
dz278 2068 2181
dz279 37 45
dz280 975 978
dz281 1717 1719
dz282 459 460
dz283 2150 2154
dz284 6155 6224
dz285 1312 1327
dz286 538 545
dz287 1204 1210
dz288 5133 5196
dz289 146 147
dz290 209 210
dz291 3075 3087
dz292 5743 5812
dz293 1314 1377
dz294 1704 4099
dz295 226 228
dz296 2936 2954
dz297 452 458
dz298 173 176
dz299 664 677
dz300 884 891
dz301 1728 1778
dz302 2173 2191
dz303 547 578
dz304
dz305 326 327
dz306 879 zepsuty licznik
dz307 1774 1776
dz308 1034 1051
dz309 2145 2214
dz310 1468 1558
dz311 805 808
dz312 851 873
dz313 77 80
dz314 39 39
dz315 461 484
dz316 169 169
dz317 1728 1736
dz318 9265 9404
dz319 2564 2626
dz320 1354 1383
dz321 691 691
dz322 21 22
dz323 159 166
dz324
dz325 2270 2292
dz326 1594 1627
dz327 1744 1851
dz328 34 35
dz329 1105 1132
dz330 167 168
dz331 572 596
dz332
dz333 437 438
dz334 1530 1559
dz335 5231 5350
dz336
dz337 1892 1903
dz338 60 65
dz339 765 770
dz340
dz341 43 43
dz342 3102 3103
dz343 108 109
dz344 481 490
dz345 232 232
dz346 357 358
dz347 1311 1357
dz348 97 111
dz349 450 450
dz350 647 649
dz351 1762 1763
dz352 312 325
dz353 3118 3884
dz354 1097 1098
dz355 409 426
dz356 718 718
dz357 1025 1025
dz358
dz359 63 66
dz360 1464 1472
dz361 186 188
dz362 1217 1222
dz363 2813 2946
dz364 6116 6570
dz365 345 345
dz366 834 841
dz367 211 211
dz368
dz369 2858 2899
dz370 609 610
dz371 775 778
dz372 139 140
dz373 1515 1518
dz374 54 55
dz375 1164 1329
dz376 809 837
dz377 274 2796
dz378
dz379 69 69
dz380 1084 1101
dz381 60 61
dz382 44 45
dz383 2315 2319
dz384 218 218
dz385 2697 2722
dz386 176 177
dz387 2059 2101
dz388 10 11
dz389 355 457
dz390 21 22
dz391 2217 2243
dz392 334 337
dz393 55 56
dz394 461 466
dz395 165 165
dz396 515 521
dz397 373 374
dz398 188 189
dz399 881 892
dz400 569 573
dz401 5 5
dz402 46 46
dz403 2792 2859
dz404 4586 4597
dz405 1941 1949
dz406 601 611
dz407 913 914
dz408 1098 1146
dz409 205 209
dz410 886 903
dz411 84 85
dz412 1512 1561
dz413 155 161
dz414 4860 4869
dz415 2549 2569
dz416 1198 1349
dz417 3 4
dz418 1664 1739
dz419 1852 1897
dz420 2634 2634
dz421 36 41
dz422 1212 1231
dz423 485 498
dz424 96 97
dz425 1186 1188
dz426 4783 5009
dz427 365 368
dz428 29 29
dz429 9679 10164
dz430 1228 1244
dz431 595 616
dz432 1337 1338
dz433 738 956
dz434 531 531
dz435 96 96
dz436 2595 2634
dz437 1251 1253
dz438 2001 2001
dz439 117 119
dz440 232 235
dz441 751 751
dz442 58 59
dz443 243 250
dz444 34 35
dz445 5 5
dz446 83 86
dz447 1623 1674
dz448 1112 1126
dz449 4723 6068
dz450 5456 5718
dz451 6562 6724
dz452 20 21
dz453 308 312
dz454 851 982
dz455 27 28
dz456 2777 2780
dz457 6517 7011
dz458 644 646
dz459 412 414
dz460 382 382
dz461 5805 5866
dz462 383 437
dz463 2463 2514
dz464 154 155
dz465 1174 1187
dz466 536 548
dz467 143 144
dz468 1167 1171
dz469 405 405
dz470 55 56
dz471 4294 4295
dz472 58 60
dz473 221 251
dz474 2742 2848
dz475 137 139
dz476 108 110
dz477 199 199
dz478 527 528
dz479 968 988
dz480 1703 1746
dz481 1562 1563
dz482 2283 2310
dz483 9 9
dz484 355 381
dz485 1232 1245
dz486 699 736
dz487 665 673
dz488 474 474
dz489 1443 1460
dz490 1112 1205
dz491 1031 1050
dz492 305 318
dz493 216 216
dz494 1715 1723
dz495 2273 2323
dz496 766 772
dz497 833 844
dz498 41 42
dz499 291 312
dz500 2993 3174
dz501 443 452
dz502 909 910
dz503 1285 1286
dz504 642 645
dz505 848 895
dz506 1091 1092
dz507 352 355
dz508 122 123
dz509 614 615
dz510 924 927
dz511 1068 1075
dz512 3 3
dz513 349 350
dz514 2692 2702
dz515 2625 2651
dz516 216 216
dz517 811 813
dz518 758 759
dz519 1985 1986
dz520 1476 1476
dz521 444 445
dz522 1722 1722
dz523 951 1059
dz524 396 403
dz525 87 92
dz526 504 505
dz527 5 5
dz528 3039 3077
dz529 27 28
dz530 604 604
dz531 1178 1183
dz532 249 259
dz533 20 21
dz534 2407 2409
dz535 1960 1961
dz536 1984 1984
dz537 36 36
dz538 1288 1323
dz539 4322 4354
dz540 53 53
dz541 4621 4773
dz542 1565 1787
dz543 91 91
dz544 1722 1737
dz545 89 90
dz546 609 734
dz547 55 58
dz548 398 402
dz549 43 43
dz550 3068 3099
dz551 2064 2135
dz552 1191 1200

Okręgowe Dni Działkowca 2022

3 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Skowronek w Kajetanach odbyły się  „Okręgowe Dni Działkowca 2022”. Po przerwie w obchodach święta działkowców, spowodowanej pandemią, do Kajetan zawitała przede wszystkim liczna delegacja działkowców z mazowieckich ogrodów działkowych. W obchodach wziął udział  Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD z prezesem Markiem Łagowskim na czele, a także zaproszeni goście  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR oraz Pani Elżbieta Lipowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Premiowych ARiMR i Pani Wioleta Binkowska – Naczelnik Wydziału Projektów Własnych Departamentu Działań Premiowych ARiMR.

Okręgowe Dni Działkowca 2022

 

 

Impreza taneczna – 14 maja (sobota) godz. 16:30

Szanowni Państwo,

w maju będzie się działo w naszym ogrodzie:

14 maja (sobota) godz. 16:30 - impreza taneczna "Przywitanie Sezonu" z DJ-em przy ognisku a w tym czasie również warsztaty dla dzieciaków na placu zabaw.

Zapraszamy serdecznie

Zarząd ROD Skowronek

Opłaty za prąd

Liczniki spisywane są:

30 czerwca

30 września

31 grudnia

płatność do:

31 lipca

31 października

31 stycznia

Niepłacenie prądu na czas będzie skutkowało odcięciem prądu.

Ponowne podłączenie prądu do koszt 200zł

 

Zarząd Ogrodu

Zakończenie sezonu działkowego 2021

Szanowni Państwo,
sezon działkowy pomału dobiega końca.
Z informacji ogólnych chcielibyśmy przekazać Państwu:
- zarząd do końca września pełni dyżury w każdą sobotę,
- od października do maja (sezon zimowy) w pierwszą sobotę miesiąca,
- wodę będziemy zakręcać przed pierwszymi przymrozkami (proszę śledzić informacje na bieżąco na FB w gablocie oraz na stronie Rod Skowronek),
- od połowy października będzie ochrona ogrodu, każdy wjazd na teren ogrodu będzie monitorowany (proszę na prośbę pracownika ochrony podać numer działki na którą Państwo wyjeżdżacie).
- śmietnik będzie zamknięty z końcem października.

To by było na tyle,  jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu za pomoc i zaangażowanie oby następny sezon był tylko lepszy. 😀👌

Dzień Działkowca 21 sierpnia 2021

W sobotę 21 sierpnia br. obchodziliśmy wraz z Państwem Dzień Działkowca. Świętowanie rozpoczęliśmy od części oficjalnej w czasie której Prezes Zarządu ROD SKOWRONEK p. Dariusz Wirtek w krótkim acz rzeczowym przemówieniu m.in. przedstawił skład Zarządu, powitała wszystkich przybyłych działkowców.
Następnie Prezes i Skarbnik Zarządu p. Katarzyna Malinowska wręczali dyplomy dla naszych Działkowiczów za najpiękniejsze rozwiązania na działkach oraz za pomoc i zaangażowanie na rzecz pracy dla naszego Ogrodu. Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na wspólną zabawę i konsumpcję. Bawiliśmy się z DJ Arturem. Nieopodal domu Działkowca rozpalone było ognisko, ponadto można było też spożyć grochówkę oraz kociołek po węgiersku przygotowany według receptur firmy Brzuszek.
W przerwach muzyczno-tanecznych rozegrane zostały również konkursy zręcznościowe oraz quiz. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Dnia Działkowca wszystkim zaangażowanym Działkowiczom.