INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2022
w ROD Skowronek
Tytuł opłaty | Kwota | Termin płatności | |
---|---|---|---|
Składka członkowska | 6,00zł | od działki | do 30 06 2022 |
Opłata na rzecz ogrodu | 0,90zł | 1 m2 działki | do 30 06 2022 |
Oplata partycypacyjna PZD | 0,10zł | 1 m2 działki | do 30 06 2022 |
Opłata na rzecz bezpieczeństwa ogrodu | 187,00zł | od działki | do 30 09 2022 |
Zaliczka na wywóz śmieci | 160,00zł | od działki | do 30 06 2022 |
Zużyta energia elektryczna (wg różnicy wskazań licznika) | 0,69zł | 1 kWh | od 01 01 2022 |
przykład dla działki o powierzchni 300m2
tytuł opłaty | stawka [zł] | m2/ działka | razem [zł] | |
---|---|---|---|---|
RAZEM za działkę 300m2 | 653,00 zł | |||
składka członkowska | 6,00 | x | 1 | 6,00 zł |
opłata na rzecz ogrodu | 0,90 | x | 300 | 270,00 zł |
opłata partycypacyjne | 0,10 | x | 300 | 30,00 zł |
Razem opłaty ogrodowe | 306,00 zł | |||
zaliczka na wywóz odpadów | 160,00 | x | 1 | 160,00 zł |
opłata na rzecz bezpieczeństwa ogrodu | 187,00 | x | 1 | 187,00 zł |
Razem opłaty za działkę | 347,00 zł |
Jednocześnie Zarząd przypomina, że zgodnie z fakturami Zakładu Energetycznego, od 1 stycznia 2022 r. cena 1kWh wynosi 0,69 zł.
Sprawdź stan licznika - wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: np (dz18; dz111; dz400 .. itd)
Nr działki (dz....) | Stan licznika w kWh na dzień 01.06.2021 | Stan licznika w kWh na dzień 30.09.2021 | Stan licznika w kWh na dzień 31.12.2021 |
---|---|---|---|
dz1 | 800 | 1250 | 1339 |
dz1A | 2089 | 2792 | 3517 |
dz2 | 92 | 96 | 96 |
dz3 | 1454 | 1647 | 1668 |
dz4 | 22 | 23 | 24 |
dz4A | |||
dz5 | 2800 | 2855 | |
dz6 | 404 | 630 | |
dz7 | 15 | 17 | |
dz7A | |||
dz8 | 5 | 5 | 5 |
dz9 | |||
dz10 | 1572 | 1572 | 1582 |
dz10A | |||
dz11 | 1285 | 1296 | 1296 |
dz12 | 463 | 489 | 493 |
dz13 | |||
dz14 | 55 | 538 | 975 |
dz15 | 12 | 13 | 13 |
dz16 | 1005 | 1081 | 1082 |
dz17 | 356 | 418 | 419 |
dz18 | 3342 | 3769 | 3848 |
dz19 | 32 | 35 | 38 |
dz20 | 917 | 1047 | 1090 |
dz21 | |||
dz22 | 1260 | 1388 | 1403 |
dz23 | 59 | 64 | 79 |
dz24 | 884 | 1075 | 1081 |
dz25 | 1777 | 1914 | 1915 |
dz26 | 1824 | 1986 | 2052 |
dz27 | 483 | 611 | 621 |
dz28 | 28 | 30 | 32 |
dz29 | 303 | 478 | 479 |
dz30 | 581 | 584 | 586 |
dz31 | 1323 | 1462 | 1472 |
dz32 | 1293 | 1467 | 1472 |
dz33 | 595 | 639 | 647 |
dz34 | 96 | 101 | 101 |
dz35 | |||
dz36 | 1039 | 1166 | 1235 |
dz37 | 1285 | 1312 | 1440 |
dz38 | 1362 | 1595 | 1623 |
dz39 | 172 | 198 | 199 |
dz40 | 740 | 937 | 1069 |
dz41 | 911 | 1054 | 1077 |
dz42 | 1665 | 1942 | 1992 |
dz43 | 243 | 275 | 275 |
dz44 | |||
dz45 | 1740 | 2064 | 2090 |
dz46 | 1000 | 1000 | 1002 |
dz47 | 7 | 8 | 8 |
dz48 | 731 | 819 | 819 |
dz49 | 69 | 77 | 77 |
dz50 | 884 | 1047 | 1051 |
dz51 | 6553 | 6601 | 6602 |
dz52 | 69 | 52 | 52 |
dz53 | 1779 | 2199 | 2643 |
dz54 | 448 | 456 | 4 |
dz55 | 678 | 825 | 731 |
dz56 | 769 | 860 | 878 |
dz57 | 1267 | 1398 | 1437 |
dz58 | 632 | 796 | 797 |
dz59 | 885 | 1271 | 1314 |
dz60 | 498 | 571 | 582 |
dz61 | 25 | 27 | 28 |
dz62 | 1649 | 1879 | 1879 |
dz63 | 218 | 223 | 224 |
dz64 | 1418 | 1767 | 1827 |
dz65 | 1458 | 1597 | 1627 |
dz66 | 81 | 86 | 87 |
dz67 | 478 | 567 | 569 |
dz68 | 1181 | 1320 | 1339 |
dz69 | 495 | 581 | 581 |
dz70 | 0 | 0 | |
dz71 | 549 | 549 | 552 |
dz72 | 138 | 180 | 194 |
dz73 | 1332 | 1514 | 1525 |
dz74 | 60 | 95 | 96 |
dz75 | 263 | 320 | 321 |
dz76 | |||
dz77 | 1039 | 1191 | 1197 |
dz78 | 16 | 25 | 48 |
dz79 | 414 | 516 | 519 |
dz80 | 1487 | 1675 | 1678 |
dz81 | 27 | 27 | 27 |
dz82 | 6 | 8 | 9 |
dz83 | 940 | 1062 | 1085 |
dz84 | 37 | 42 | 42 |
dz85 | 264 | 301 | 301 |
dz86 | 667 | 760 | 763 |
dz87 | 771 | 869 | 891 |
dz88 | 1058 | 1195 | 1191 |
dz89 | 103 | 125 | 206 |
dz90 | 152 | 175 | 176 |
dz91 | 1529 | 1763 | 1788 |
dz92 | 522 | 618 | 618 |
dz93 | 675 | 765 | 768 |
dz94 | 317 | 384 | 384 |
dz95 | 20 | 22 | 23 |
dz96 | 635 | 699 | 708 |
dz97 | 685 | 610 | 627 |
dz98 | 22 | 25 | 25 |
dz99 | 2155 | 2314 | 2335 |
dz100 | 1830 | 2138 | 2198 |
dz101 | 2410 | 2839 | 2840 |
dz102 | 1418 | 1771 | 1771 |
dz103 | 1574 | 1802 | 1806 |
dz104 | 99 | 106 | 109 |
dz105 | 357 | 408 | 410 |
dz106 | ? | 82237 | 82237 |
dz107 | 153 | 197 | 205 |
dz108 | 2610 | 2987 | 3035 |
dz109 | 1683 | 1980 | 1921 |
dz110 | 84 | 86 | 87 |
dz111 | 29 | 33 | 33 |
dz112 | 12 | 12 | 13 |
dz113 | 205 | 245 | 246 |
dz114 | 106 | 147 | 168 |
dz115 | 988 | 1018 | 1019 |
dz116 | 941 | 1039 | 1049 |
dz117 | 61 | 68 | 73 |
dz118 | 28 | 49 | 49 |
dz119 | 243 | 292 | 292 |
dz120 | 1628 | 1690 | 1772 |
dz121 | 40 | 44 | 45 |
dz122 | 258 | 326 | 327 |
dz123 | 12 | 12 | 13 |
dz124 | 79 | 80 | 81 |
dz125 | 485 | 531 | 538 |
dz126 | 41 | 154 | 157 |
dz127 | 1458 | 1643 | 1644 |
dz128 | 1849 | 2187 | 2188 |
dz129 | 587 | 816 | 822 |
dz130 | 149 | 173 | 173 |
dz131 | 1088 | 1263 | 1264 |
dz132 | 746 | 877 | 880 |
dz133 | 1464 | 1739 | 1824 |
dz134 | 489 | 554 | 563 |
dz135 | 113 | 159 | 172 |
dz136 | 63 | 85 | 86 |
dz137 | 1440 | 1692 | 1892 |
dz138 | 599 | 627 | 627 |
dz139 | 599 | 232 | 234 |
dz140 | 1255 | 1603 | 1694 |
dz141 | 314 | 332 | 333 |
dz142 | 5 | 6 | 6 |
dz143 | 10 | 10 | 11 |
dz144 | 4018 | 4365 | 4734 |
dz145 | 1 | 1 | 1 |
dz146 | 474 | 506 | 510 |
dz147 | 88 | 89 | 89 |
dz148 | 125 | 132 | 133 |
dz149 | |||
dz150 | 401 | 425 | 425 |
dz151 | 2934 | 2721 | 2744 |
dz152 | 1679 | 2014 | 2018 |
dz153 | 2568 | 2973 | 2973 |
dz154 | |||
dz155 | 1105 | 1268 | 1286 |
dz156 | 591 | 734 | 761 |
dz157 | 314 | 405 | 409 |
dz158 | |||
dz159 | 615 | 786 | 791 |
dz160 | 255 | 259 | 259 |
dz161 | 448 | 469 | 478 |
dz162 | 1110 | 1363 | 1364 |
dz163 | 193 | 229 | 265 |
dz164 | 1287 | 1479 | 1498 |
dz165 | 401 | 447 | 448 |
dz166 | 19 | 20 | 21 |
dz167 | 82 | 86 | 86 |
dz168 | 1400 | 1628 | 1708 |
dz169 | 1348 | 1521 | 1522 |
dz170 | 946 | 1132 | 1236 |
dz171 | 293 | 300 | 300 |
dz172 | 8 | 8 | 9 |
dz173 | 88 | 94 | 114 |
dz174 | 144 | 153 | 155 |
dz175 | 2858 | 2969 | 3023 |
dz176 | 442 | 491 | 494 |
dz177 | 1900 | 1904 | 1923 |
dz178 | 434 | 488 | 490 |
dz179 | 1054 | 1247 | 1271 |
dz180 | 1215 | 1374 | 1384 |
dz181 | 1418 | 1519 | 1519 |
dz182 | 633 | 729 | 738 |
dz183 | 1107 | 1515 | 1563 |
dz184 | 80 | 21 | 22 |
dz185 | 638 | 731 | 732 |
dz186 | 439 | 509 | 511 |
dz187 | 1205 | 1228 | 1233 |
dz188 | 563 | 571 | 572 |
dz189 | 185 | 199 | 203 |
dz190 | 770 | 774 | 777 |
dz191 | 1466 | 1555 | 1557 |
dz192 | 245 | 359 | 359 |
dz192A | |||
dz193 | |||
dz193A | 1635 | #N/A | 1669 |
dz194 | 56 | 56 | 56 |
dz194A | 903 | #N/A | 1042 |
dz195 | 3869 | 4424 | 4548 |
dz195A | 1554 | #N/A | 1849 |
dz196 | 1181 | 1285 | 1286 |
dz196A | |||
dz197 | 417 | 438 | 483 |
dz197A | 335 | #N/A | 393 |
dz198 | 600 | 639 | 668 |
dz198A | 56 | #N/A | 67 |
dz199 | 2321 | 2419 | 2481 |
dz200 | 2321 | 1694 | 1721 |
dz201 | 351 | 394 | 394 |
dz202 | 16 | 21 | 21 |
dz203 | 36 | 44 | 46 |
dz204 | 126 | 128 | 128 |
dz205 | 272 | 284 | 287 |
dz206 | 86 | 92 | 92 |
dz207 | 48 | 59 | 60 |
dz208 | 17 | 19 | 19 |
dz209 | 110 | 119 | 120 |
dz210 | |||
dz211 | 2721 | 2984 | 3096 |
dz212 | 332 | 576 | 615 |
dz213 | 597 | 663 | 689 |
dz214 | 278 | 357 | 399 |
dz215 | 1675 | 1809 | 1832 |
dz216 | 590 | 675 | 702 |
dz217 | 890 | 1010 | 1046 |
dz218 | 12 | 13 | 14 |
dz219 | 332 | 362 | 362 |
dz220 | 786 | 876 | 877 |
dz221 | 852 | 974 | 997 |
dz222 | 454 | 702 | 731 |
dz223 | 209 | 233 | 234 |
dz224 | 478 | 488 | 489 |
dz225 | 615 | 1014 | 1023 |
dz226 | 254 | 261 | 264 |
dz227 | 591 | 867 | 868 |
dz228 | 580 | 656 | 657 |
dz229 | 758 | 859 | 861 |
dz230 | 1902 | 2103 | 234 |
dz231 | 85 | 87 | 88 |
dz232 | 924 | 1058 | 1087 |
dz233 | 149 | 159 | 160 |
dz234 | 2590 | 2954 | 3127 |
dz234A | 1645 | #N/A | 1917 |
dz235 | 3167 | 3683 | 3851 |
dz236 | 1464 | 1677 | 1708 |
dz237 | 900 | 1064 | 1067 |
dz238 | 570 | 609 | 635 |
dz239 | |||
dz240 | 94 | 124 | 135 |
dz241 | 1099 | 1474 | 1486 |
dz241A | |||
dz242 | 168 | 209 | 210 |
dz243 | 148 | 164 | 172 |
dz243A | 182 | 189 | 189 |
dz244 | 582 | 674 | 692 |
dz245 | 119 | 138 | 153 |
dz246 | 1098 | 1158 | 1170 |
dz247 | 465 | 494 | 495 |
dz248 | 378 | 474 | 475 |
dz249 | |||
dz250 | 841 | 899 | 899 |
dz250A | 139 | #N/A | 170 |
dz251 | 412 | 499 | 507 |
dz252 | 343 | 398 | 399 |
dz253 | 1178 | 1447 | 1454 |
dz254 | 107 | 107 | 107 |
dz255 | 2050 | 2107 | 2109 |
dz256 | 39 | 42 | 42 |
dz257 | 1213 | 1393 | 1405 |
dz258 | 692 | 771 | 772 |
dz259 | 431 | 491 | 497 |
dz260 | 1922 | 2138 | 2194 |
dz261 | 1 | 1 | |
dz262 | 24 | 25 | 26 |
dz263 | 121 | 122 | 122 |
dz264 | 1891 | 2111 | 2125 |
dz265 | 854 | 1118 | 1172 |
dz266 | 1811 | 2051 | 2092 |
dz267 | 6242 | 7022 | 7635 |
dz267A | 1355 | #N/A | 1495 |
dz268 | 749 | 846 | 866 |
dz269 | 1613 | 1866 | 3089 |
dz270 | 40 | 43 | 44 |
dz271 | 55 | 57 | 58 |
dz272 | 167 | 191 | 201 |
dz273 | 66 | 74 | 75 |
dz274 | 5156 | 6212 | 6348 |
dz275 | 3123 | 4000 | 4176 |
dz276 | 2496 | 2515 | 2617 |
dz276A | 170 | 220 | 319 |
dz277 | 221 | 226 | 230 |
dz277A | 3684 | 4550 | 5080 |
dz278 | 1584 | 1688 | 1783 |
dz279 | 33 | 37 | 37 |
dz280 | 777 | 840 | 842 |
dz281 | 1189 | 1306 | 1311 |
dz282 | 444 | 444 | 445 |
dz283 | 1502 | 1695 | 1698 |
dz284 | 4380 | 4925 | 4996 |
dz285 | 937 | 1088 | 1100 |
dz286 | 447 | 465 | 471 |
dz287 | 806 | 946 | 947 |
dz288 | 3680 | 4255 | 4316 |
dz289 | 124 | 136 | 138 |
dz290 | 182 | 187 | 187 |
dz291 | 2326 | 2702 | 2741 |
dz292 | 4566 | 5000 | 5086 |
dz293 | 726 | 877 | 877 |
dz294 | 1302 | 1439 | 1441 |
dz295 | 163 | 179 | 184 |
dz296 | 1429 | 1458 | 1458 |
dz297 | 192 | 260 | 276 |
dz298 | 121 | 130 | 135 |
dz299 | 380 | 465 | 469 |
dz300 | 560 | 648 | 650 |
dz301 | 1034 | 1186 | 1290 |
dz302 | 1562 | 1848 | 1863 |
dz303 | 252 | 345 | 347 |
dz304 | 0 | 0 | |
dz305 | 294 | 300 | 303 |
dz306 | 614 | 774 | 774 |
dz307 | 1222 | 1394 | 1394 |
dz308 | 365 | 510 | 512 |
dz309 | 1413 | 1694 | 1722 |
dz310 | 1110 | 1303 | 1331 |
dz311 | 533 | 651 | 653 |
dz312 | 601 | 657 | 685 |
dz313 | 54 | 64 | 70 |
dz314 | 25 | 32 | 33 |
dz315 | 394 | 396 | 398 |
dz316 | 43 | 45 | 46 |
dz317 | 1091 | 1249 | 1280 |
dz318 | 7078 | 8318 | 8562 |
dz319 | 1761 | 2106 | 2157 |
dz320 | 916 | 1026 | 1071 |
dz321 | 646 | 667 | 671 |
dz322 | 16 | 18 | 18 |
dz323 | 66 | 114 | 117 |
dz324 | |||
dz325 | 1124 | 1699 | 1737 |
dz326 | 949 | 1138 | 1151 |
dz327 | 958 | 1035 | 1193 |
dz328 | 27 | 29 | 30 |
dz329 | 733 | 808 | 827 |
dz330 | 127 | 133 | 133 |
dz331 | 404 | 410 | 411 |
dz332 | |||
dz333 | 390 | 424 | 425 |
dz334 | 1179 | 1239 | 1288 |
dz335 | 3599 | 4177 | 4250 |
dz336 | |||
dz337 | 1365 | 1585 | 1622 |
dz338 | 46 | 49 | 50 |
dz339 | 608 | 677 | 686 |
dz340 | |||
dz341 | 33 | 37 | 38 |
dz342 | 2176 | 2448 | 2449 |
dz343 | 77 | 91 | 97 |
dz344 | 303 | 357 | 365 |
dz345 | 164 | 200 | 200 |
dz346 | 338 | 347 | 347 |
dz347 | 940 | 967 | 969 |
dz348 | 46 | 50 | 51 |
dz349 | 13 | 444 | 444 |
dz350 | 520 | 568 | 573 |
dz351 | 1607 | 1662 | 1666 |
dz352 | 198 | 225 | 276 |
dz353 | 2515 | 2792 | 2867 |
dz354 | 862 | 954 | 955 |
dz355 | 261 | 309 | 316 |
dz356 | 703 | 717 | 717 |
dz357 | 706 | 739 | 744 |
dz358 | |||
dz359 | 52 | 55 | 57 |
dz360 | 1139 | 1250 | 1279 |
dz361 | 147 | 166 | 168 |
dz362 | 902 | 1006 | 1008 |
dz363 | 1878 | 2179 | 2231 |
dz364 | 3796 | 4086 | 4619 |
dz365 | 332 | 336 | 337 |
dz366 | 645 | 714 | 715 |
dz367 | 132 | 145 | 149 |
dz368 | |||
dz369 | 2163 | 2392 | 2448 |
dz370 | 545 | 580 | 581 |
dz371 | 481 | 586 | 589 |
dz372 | 81 | 95 | 95 |
dz373 | 1046 | 1228 | 1228 |
dz374 | 10 | 13 | 19 |
dz375 | 562 | 667 | 782 |
dz376 | 723 | 773 | 773 |
dz377 | 1997 | 2239 | 2282 |
dz378 | |||
dz379 | 52 | 56 | 57 |
dz380 | 817 | 918 | 919 |
dz381 | 42 | 48 | 49 |
dz382 | 28 | 34 | 35 |
dz383 | 1660 | 1789 | 1796 |
dz384 | 158 | 180 | 180 |
dz385 | 2159 | 2295 | 2312 |
dz386 | 167 | 170 | 171 |
dz387 | 1487 | 1657 | 1662 |
dz388 | 7 | 8 | 8 |
dz389 | 175 | 194 | 270 |
dz390 | 17 | 17 | 17 |
dz391 | 1525 | 1740 | 1762 |
dz392 | 211 | 249 | 252 |
dz393 | 16 | 28 | 30 |
dz394 | 55 | 160 | 201 |
dz395 | 151 | 155 | 156 |
dz396 | 334 | 396 | 401 |
dz397 | 280 | 328 | 329 |
dz398 | 138 | 155 | 156 |
dz399 | 673 | 774 | 792 |
dz400 | 394 | 451 | 451 |
dz401 | 3 | 4 | 4 |
dz402 | 39 | 41 | 41 |
dz403 | 1976 | 2237 | 2252 |
dz404 | 3325 | 3754 | 3798 |
dz405 | 1252 | 1510 | 1516 |
dz406 | 398 | 495 | 506 |
dz407 | 655 | 769 | 772 |
dz408 | 580 | 676 | 771 |
dz409 | 156 | 175 | 179 |
dz410 | 523 | 658 | 704 |
dz411 | 68 | 72 | 73 |
dz412 | 1123 | 1227 | 1257 |
dz413 | 118 | 129 | 133 |
dz414 | 3803 | 4113 | 4121 |
dz415 | 1949 | 2123 | 2126 |
dz416 | 685 | 747 | 748 |
dz417 | 0 | 1 | 2 |
dz418 | 1188 | 1471 | 1502 |
dz419 | 1399 | 1504 | 1537 |
dz420 | 1974 | 2222 | 2223 |
dz421 | 23 | 25 | 26 |
dz422 | 947 | 1142 | 1160 |
dz423 | 198 | 260 | 271 |
dz424 | 73 | 79 | 80 |
dz425 | 902 | 1022 | 1031 |
dz426 | 3550 | 3861 | 3887 |
dz427 | 984 | 71 | 72 |
dz428 | 24 | 25 | 25 |
dz429 | 7129 | 7591 | 8167 |
dz430 | 842 | 971 | 990 |
dz431 | 239 | 373 | 394 |
dz432 | 1318 | 1322 | 1322 |
dz433 | 365 | 424 | 539 |
dz434 | 518 | 521 | 523 |
dz435 | 78 | 82 | 82 |
dz436 | 1890 | 2144 | 2188 |
dz437 | 869 | 974 | 974 |
dz438 | 1444 | 1684 | 1684 |
dz439 | 89 | 97 | 98 |
dz440 | 181 | 193 | 197 |
dz441 | 741 | 746 | 747 |
dz442 | 33 | 38 | 40 |
dz443 | 147 | 163 | 169 |
dz444 | 27 | 28 | 29 |
dz445 | 2 | 3 | 4 |
dz446 | 70 | 73 | 75 |
dz447 | 1132 | 1280 | 1314 |
dz448 | 777 | 927 | 936 |
dz449 | 169 | 1030 | 2353 |
dz450 | 3709 | 4222 | 4453 |
dz451 | 4541 | 5264 | 5534 |
dz452 | 10 | 17 | 18 |
dz453 | 269 | 289 | 290 |
dz454 | 378 | 418 | 493 |
dz455 | 20 | 24 | 24 |
dz456 | 1113 | 1356 | 1649 |
dz457 | 5164 | 5490 | 5930 |
dz458 | 461 | 531 | 532 |
dz459 | 296 | 341 | 343 |
dz460 | 309 | 316 | 319 |
dz461 | 3746 | 4506 | 4579 |
dz462 | 259 | 304 | 306 |
dz463 | 1830 | 2003 | 2047 |
dz464 | 106 | 131 | 133 |
dz465 | 1023 | 1072 | 1079 |
dz466 | 326 | 414 | 447 |
dz467 | 103 | 110 | 111 |
dz468 | 869 | 956 | 964 |
dz469 | 398 | 402 | 403 |
dz470 | 42 | 45 | 46 |
dz471 | 4226 | 4246 | 4251 |
dz472 | 41 | 44 | 49 |
dz473 | 14 | 23 | 28 |
dz474 | 2004 | 2310 | 2352 |
dz475 | 113 | 121 | 122 |
dz476 | 101 | 101 | 101 |
dz477 | 131 | 157 | 158 |
dz478 | 438 | 516 | 517 |
dz479 | 616 | 758 | 783 |
dz480 | 1147 | 1320 | 1360 |
dz481 | 1180 | 1331 | 1331 |
dz482 | 1593 | 1842 | 1864 |
dz483 | 9 | 9 | 9 |
dz484 | 203 | 244 | 262 |
dz485 | 803 | 984 | 984 |
dz486 | 365 | 490 | 519 |
dz487 | 571 | 630 | 633 |
dz488 | 307 | 366 | 366 |
dz489 | 709 | 888 | 911 |
dz490 | 819 | 941 | 959 |
dz491 | 542 | 612 | 617 |
dz492 | 105 | 171 | 213 |
dz493 | 216 | 216 | 216 |
dz494 | 1291 | 1458 | 1460 |
dz495 | 1685 | 1982 | 1985 |
dz496 | 552 | 613 | 613 |
dz497 | 578 | 669 | 672 |
dz498 | 29 | 33 | 34 |
dz499 | 243 | 258 | 259 |
dz500 | 2030 | 2243 | 2427 |
dz501 | 324 | 375 | 375 |
dz502 | 884 | 894 | 898 |
dz503 | 805 | 958 | 959 |
dz504 | 434 | 492 | 496 |
dz505 | 426 | 530 | 540 |
dz506 | 797 | 910 | 911 |
dz507 | 306 | 328 | 329 |
dz508 | 109 | 113 | 114 |
dz509 | 424 | 497 | 502 |
dz510 | 604 | 660 | 661 |
dz511 | 786 | 862 | 871 |
dz512 | 1 | 2 | 2 |
dz513 | 272 | 346 | 347 |
dz514 | 1996 | 2161 | 2173 |
dz515 | 1870 | 2054 | 2056 |
dz516 | 133 | 175 | 176 |
dz517 | 640 | 697 | 698 |
dz518 | 632 | 695 | 696 |
dz519 | 1732 | 1978 | 1981 |
dz520 | 1009 | 1198 | 1200 |
dz521 | 298 | 352 | 354 |
dz522 | 1246 | 1406 | 1407 |
dz523 | 608 | 661 | 678 |
dz524 | 348 | 360 | 361 |
dz525 | 74 | 82 | 83 |
dz526 | 312 | 396 | 396 |
dz527 | 5 | 5 | 5 |
dz528 | 2323 | 2627 | 2719 |
dz529 | 23 | 24 | 25 |
dz530 | 500 | 533 | 533 |
dz531 | 745 | 937 | 940 |
dz532 | 144 | 180 | 186 |
dz533 | 15 | 16 | 17 |
dz534 | 1737 | 1832 | 1843 |
dz535 | 1495 | 1656 | 1666 |
dz536 | 1968 | 1982 | 1983 |
dz537 | 21 | 26 | 26 |
dz538 | 318 | 678 | 726 |
dz539 | 3237 | 3672 | 3695 |
dz540 | 38 | 41 | 41 |
dz541 | 3251 | 3736 | 3821 |
dz542 | 1159 | 1283 | 1283 |
dz543 | 67 | 69 | 69 |
dz544 | 1249 | 1385 | 1388 |
dz545 | 79 | 82 | 82 |
dz546 | 47 | 130 | 236 |
dz547 | 42 | 45 | 48 |
dz548 | 273 | 320 | 321 |
dz549 | 32 | 36 | 37 |
dz550 | 2216 | 2553 | 2610 |
dz551 | 1592 | 1755 | 1819 |
dz552 | 968 | 1049 | 1057 |
Nowi działkowicze uiszczają następujące opłaty
Opłata Wpisowa | 600,00 zł obowiązuje od 01.07.2022 |
od działki | po podpisaniu umowy | uchwała 13/I/2022 ORM PZD |
Opłata Inwestycyjna | 1.900,00 zł | od działki | po podpisaniu umowy | |
Składka członkowska | 6,00 zł | od działki | po podpisaniu umowy |