Opłaty

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2023

w ROD Skowronek

Tytuł opłaty Kwota   Termin płatności
Składka członkowska 6,00 zł od działki do 30 06 2023
Opłata na rzecz ogrodu 1,52 zł 1 m2 działki do 30 06 2023
Oplata partycypacyjna PZD 0,12 zł 1 m2 działki do 30 06 2023
Zaliczka na ochronę 232,00 zł od działki do 30 09 2023
Zaliczka na wywóz śmieci 180,00zł od działki do 31 05 2023
Zużyta energia elektryczna (wg różnicy wskazań licznika) do 250kWh 0,82 zł 1 kWh od 01 01 2023
Zużyta energia elektryczna (wg różnicy wskazań licznika) powyżej 250kWh 1,33 zł 1 kWh od 01 01 2023

przykład  dla  działki o powierzchni  300m2

tytuł opłaty stawka [zł]   m2/ działka razem [zł]
RAZEM za działkę 300m2 910,00 zł
składka członkowska 6,00 x 1 6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu 1,52 x 300 456,00 zł
opłata partycypacyjne 0,12 x 300 36,00 zł
Razem opłaty ogrodowe 498,00 zł
zaliczka na ochronę 232,00 x 1 232,00 zł
zaliczka na wywóz odpadów 180,00 x 1 180,00 zł
Razem opłaty za działkę 412,00 zł

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z fakturami Zakładu Energetycznego,

od 1 stycznia 2023 r.

cena 1kWh wynosi 0,82 zł dla limiu zużycia do 250kWh,

powyżej limitu 250kWh cena 1kWh wynosi 1,33 zł


Sprawdź stan licznika - wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: np (dz18; dz111; dz400 .. itd)

Nr działki Stan licznika 31.12.2022 r. Stan licznika 30.06.2023 r. Stan licznika 30.09.2023 r. Dotychczasowe zużycie w 2023 (roczny limit 250 kWh) Przekroczony limit zużycia 250kWh/ rok
dz1 2214 3098 3475 1261 wymagana dopłata
dz1A 4699 5422 5922 1223 wymagana dopłata
dz2 114 117 119 5
dz3 2060 2181 2379 319 wymagana dopłata
dz4 31 34 35 4
dz4A
dz5 2869 2884 2884 15
dz6 1385 1664 1912 527 wymagana dopłata
dz7 117 136 169 52
dz7A
dz8 5 5 5 0
dz9
dz10 71 353 540 469 wymagana dopłata
dz 10A
dz11 1307 1314 1315 8
dz12 504 507 509 5
dz13
dz14 1121 1123 1240 119
dz15 1006 1236 1249 243
dz16 1250 1279 1289 39
dz17 556 622 742 186
dz18 4699 4954 5274 575 wymagana dopłata
dz19 47 55 69 22
dz20 1424 1444 1455 31
dz21
dz22 1676 1895 2002 326 wymagana dopłata
dz23 92 93 93 1
dz24 1461 1533 1695 234
dz25 2560 3462 3797 1237 wymagana dopłata
dz26 2558 2763 2989 431 wymagana dopłata
dz27 827 903 1016 189
dz28 35 35 35 0
dz29 563 653 694 131
dz30 671 771 847 176
dz31 1582 1706 1993 411 wymagana dopłata
dz32 1743 1870 2121 378 wymagana dopłata
dz33 740 838 998 258 wymagana dopłata
dz34 175 298 354 179
dz35
dz36 1592 1826 2043 451 wymagana dopłata
dz37 1940 2173 2281 341 wymagana dopłata
dz38 2030 2263 2360 330 wymagana dopłata
dz39 263 286 299 36
dz40 1433 1659 1828 395 wymagana dopłata
dz41 1421 1602 1738 317 wymagana dopłata
dz42 2434 2537 2678 244
dz43 506 617 724 218
dz44
dz45 2887 3300 3801 914 wymagana dopłata
dz46 1955 2842 3142 1187 wymagana dopłata
dz47 14 16 17 3
dz48 899 919 940 41
dz49 150 153 155 5
dz50 1309 1457 1604 295 wymagana dopłata
dz51 6755 6771 6781 26
dz52 57 57 58 1
dz53 3578 4012 4199 621 wymagana dopłata
dz54 269 405 600 331 wymagana dopłata
dz55 812 843 898 86
dz56 1084 1179 1284 200
dz57 1731 1814 1945 214
dz58 972 1055 1212 240
dz59 2493 3092 3444 951 wymagana dopłata
dz60 733 776 839 106
dz61 35 38 40 5
dz62 2111 2188 2421 310 wymagana dopłata
dz63 235 243 249 14
dz64 2534 2934 3197 663 wymagana dopłata
dz65 1957 2075 2209 252 wymagana dopłata
dz66 91 129 132 41
dz67 634 696 809 175
dz68 1632 1739 1894 262 wymagana dopłata
dz69 861 969 1100 239
dz70 0
dz71 808 905 1064 256 wymagana dopłata
dz72 297 338 366 69
dz73 1859 1995 2184 325 wymagana dopłata
dz74 116 130 151 35
dz75 390 393 413 23
dz76 0
dz77 1532 1667 1842 310 wymagana dopłata
dz78 158 229 303 145
dz79 654 702 781 127
dz80 1976 2144 2360 384 wymagana dopłata
dz81 153 159 226 73
dz82 225 387 562 337 wymagana dopłata
dz83 1365 1420 1478 113
dz84 42 42 42 0
dz85 323 339 371 48
dz86 1035 1082 1252 217
dz87 1234 1297 1344 110
dz88 1323 1346 1354 31
dz89 375 443 537 162
dz90 193 216 241 48
dz91 2268 2450 2674 406 wymagana dopłata
dz92 763 834 903 140
dz93 935 1002 1121 186
dz94 477 507 667 190
dz95 26 29 31 5
dz96 784 854 958 174
dz97 1708 2280 2604 896 wymagana dopłata
dz98 34 37 41 7
dz99 2709 2895 3067 358 wymagana dopłata
dz100 2854 3173 3419 565 wymagana dopłata
dz101 3525 3782 4170 645 wymagana dopłata
dz102 2321 2606 2914 593 wymagana dopłata
dz103 2224 2490 2693 469 wymagana dopłata
dz104 128 138 145 17
dz105 500 512 587 87
dz106 82685 82903 83144 459 wymagana dopłata
dz107 255 275 306 51
dz108 3881 4120 4338 457 wymagana dopłata
dz109 2265 2438 2615 350 wymagana dopłata
dz110 201 261 300 99
dz111 39 55 46 7
dz112 43 54 61 18
dz113 440 515 546 106
dz114 231 238 239 8
dz115 1234 1313 1483 249
dz116 1275 1383 1555 280 wymagana dopłata
dz117 93 107 109 16
dz118 139 149 235 96
dz119 420 540 675 255 wymagana dopłata
dz120 1812 1842 1870 58
dz121 47 61 66 19
dz122 333 466 510 177
dz123 16 274 464 448 wymagana dopłata
dz124 124 128 133 9
dz125 595 934 945 350 wymagana dopłata
dz126 212 224 241 29
dz127 1941 2151 2267 326 wymagana dopłata
dz128 2737 2951 3131 394 wymagana dopłata
dz129 1156 1317 1641 485 wymagana dopłata
dz130 220 238 256 36
dz131 1445 1524 1589 144
dz132 1022 1089 1226 204
dz133 2466 2854 3161 695 wymagana dopłata
dz134 694 744 815 121
dz135 289 406 548 259 wymagana dopłata
dz136 147 188 221 74
dz137 2158 2429 2728 570 wymagana dopłata
dz138 634 642 646 12
dz139 345 388 440 95
dz140 2719 3390 4356 1637 wymagana dopłata
dz141 380 390 408 28
dz142 7 8 8 1
dz143 160 186 211 51
dz144 5128 5311 5372 244
dz145 2 5 5 3
dz146 608 632 699 91
dz147 95 97 98 3
dz148 138 142 150 12
dz149
dz150 596 748 815 219
dz151 3365 3697 3931 566 wymagana dopłata
dz152 2435 2622 2801 366 wymagana dopłata
dz153 3773 4098 4455 682 wymagana dopłata
dz154
dz155 1544 1650 1803 259 wymagana dopłata
dz156 957 1070 1172 215
dz157 486 506 574 88
dz158
dz159 1025 1064 1169 144
dz160 285 384 529 244
dz161 501 523 533 32
dz162 1688 1797 2027 339 wymagana dopłata
dz163 374 387 413 39
dz164 1788 1895 2007 219
dz165 602 634 658 56
dz166 23 25 25 2
dz167 94 98 101 7
dz168 2304 2523 2694 390 wymagana dopłata
dz169 2016 2189 2306 290 wymagana dopłata
dz170 1787 1963 2118 331 wymagana dopłata
dz171 307 310 312 5
dz172 11 12 13 2
dz173 132 140 149 17
dz174 174 181 187 13
dz175 3275 3405 3480 205
dz176 600 686 783 183
dz177 2262 2358 2448 186
dz178 504 514 527 23
dz179 1749 2117 2390 641 wymagana dopłata
dz180 2008 2246 2480 472 wymagana dopłata
dz181 1638 1719 1859 221
dz182 891 973 1092 201
dz183 1894 2094 2436 542 wymagana dopłata
dz184 55 55 55
dz185 889 956 1083 194
dz186 787 859 917 130
dz187 1271 1272 1272 1
dz188 605 615 616 11
dz189 842 1222 1147 305 wymagana dopłata
dz190 787 791 793 6
dz191 1700 1900 2069 369 wymagana dopłata
dz192 593 648 767 174
dz192 A
dz193
dz193 A 1669 1669 1669
dz194 56 56 56
dz194 A 1279 1371 1464 185
dz195 7220 7260 7481 261 wymagana dopłata
dz195 A 2222 2419 2568 346 wymagana dopłata
dz196 1599 1735 1884 285 wymagana dopłata
dz196 A
dz197 609 674 705 96
dz197 A 506 544 583 77
dz198 849 941 992 143
dz198 A 83 90 178 95
dz199 2678 2774 2865 187
dz200 1951 2069 2205 254 wymagana dopłata
dz201 462 513 571 109
dz202 27 30 32 5
dz203 69 84 97 28
dz204 132 134 134 2
dz205 352 369 399 47
dz206 121 135 137 16
dz207 74 81 84 10
dz208 25 27 27 2
dz209 153 169 187 34
dz210
dz211 3678 3856 4061 383 wymagana dopłata
dz212 960 1115 1319 359 wymagana dopłata
dz213 925 1033 1120 195
dz214 624 735 825 201
dz215 2120 2336 2544 424 wymagana dopłata
dz216 878 879 879 1
dz217 1277 1368 1550 273 wymagana dopłata
dz218 17 19 20 3
dz219 491 514 550 59
dz220 1051 1353 1477 426 wymagana dopłata
dz221 1514 1730 1907 393 wymagana dopłata
dz222 1251 1472 1736 485 wymagana dopłata
dz223 249 1984 2967 2718 wymagana dopłata
dz224 521 540 553 32
dz225 1664 2081 2320 656 wymagana dopłata
dz226 292 297 301 9
dz227 1191 1207 1402 211
dz228 819 903 1023 204
dz229 1019 1078 1160 141
dz230 115 274 540 425 wymagana dopłata
dz231 91 92 92 1
dz232 1424 1563 1688 264 wymagana dopłata
dz233 185 200 209 24
dz234 4275 4802 5156 881 wymagana dopłata
dz234 A 2437 2681 2904 467 wymagana dopłata
dz235 6941 8647 9551 2610 wymagana dopłata
dz236 2241 2436 2546 305 wymagana dopłata
dz237 1329 1465 1626 297 wymagana dopłata
dz238 807 899 968 161
dz239
dz240 181 212 31
dz241 1699 1851 152
dz241 A
dz242 217 225 230 13
dz243 427 556 676 249
dz243A 223 244 257 34
dz244 810 835 866 56
dz245 191 289 299 108
dz246 1376 1547 171
dz247 525 555 568 43
dz248 611 698 804 193
dz249
dz250 1174 1252 1392 218
dz250 A 234 241 290 56
dz251 596 612 662 66
dz252 514 620 106
dz253 1777 1922 2115 338 wymagana dopłata
dz254 107 107 107 0
dz255 2458 2511 2577 119
dz256 48 51 53 5
dz257 1463 1600 1750 287 wymagana dopłata
dz258 1015 1167 1269 254 wymagana dopłata
dz259 711 866 986 275 wymagana dopłata
dz260 2736 2883 3117 381 wymagana dopłata
dz261 3 4 4 1
dz262 30 31 32 2
dz263 138 142 142 4
dz264 2171 2847 2297 126
dz265 2294 2906 3125 831 wymagana dopłata
dz266 2599 2847 3088 489 wymagana dopłata
dz267 9696 11338 12281 2585 wymagana dopłata
dz267A 1756 1891 2021 265 wymagana dopłata
dz268 1051 1116 1221 170
dz269 4113 4297 4418 305 wymagana dopłata
dz270 52 56 58 6
dz271 63 67 69 6
dz272 225 237 242 17
dz273 81 84 88 7
dz274 9565 9761 10155 590 wymagana dopłata
dz275 5703 6254 6769 1066 wymagana dopłata
dz276 2774 2807 2903 129
dz276A 322 330 333 11
dz277 237 241 288 51
dz277A 7095 7664 8102 1007 wymagana dopłata
dz278 2181 2464 2651 470 wymagana dopłata
dz279 45 45 45 0
dz280 978 1015 1062 84
dz281 1719 1809 1945 226
dz282 460 469 486 26
dz283 2154 2236 2521 367 wymagana dopłata
dz284 6224 6659 7220 996 wymagana dopłata
dz285 1327 1334 1515 188
dz286 545 606 737 192
dz287 1210 1334 1452 242
dz288 5196 5427 5916 720 wymagana dopłata
dz289 147 150 154 7
dz290 210 218 223 13
dz291 3087 3230 3541 454 wymagana dopłata
dz292 5812 6137 6421 609 wymagana dopłata
dz293 1377 1832 2158 781 wymagana dopłata
dz294 4099 8464 9136 5037 wymagana dopłata
dz295 228 244 250 22
dz296 2954 2954 2954 0
dz297 458 562 731 273 wymagana dopłata
dz298 176 183 200 24
dz299 677 695 835 158
dz300 891 1024 1128 237
dz301 1778 1936 2145 367 wymagana dopłata
dz302 2191 2372 2653 462 wymagana dopłata
dz303 578 678 811 233
dz304 0
dz305 327 343 352 25
dz306 zepsuty licznik 71 276 ?? wymagana dopłata
dz307 1776 1897 2050 274 wymagana dopłata
dz308 1051 1216 1350 299 wymagana dopłata
dz309 2214 2357 2525 311 wymagana dopłata
dz310 1558 1657 1716 158
dz311 808 845 944 136
dz312 873 953 1029 156
dz313 80 88 97 17
dz314 39 42 43 4
dz315 484 499 506 22
dz316 169 186 194 25
dz317 1736 1953 2111 375 wymagana dopłata
dz318 9404 10563 11219 1815 wymagana dopłata
dz319 2626 2886 3019 393 wymagana dopłata
dz320 1383 1464 1534 151
dz321 691 702 729 38
dz322 22 24 25 3
dz323 166 207 215 49
dz324
dz325 2292 2527 2743 451 wymagana dopłata
dz326 1627 1774 1940 313 wymagana dopłata
dz327 1851 2365 2586 735 wymagana dopłata
dz328 35 37 37 2
dz329 1132 1274 1418 286 wymagana dopłata
dz330 168 187 197 29
dz331 596 698 815 219
dz332
dz333 438 776 836 398 wymagana dopłata
dz334 1559 1645 1697 138
dz335 5350 5823 6152 802 wymagana dopłata
dz336
dz337 1903 2032 2205 302 wymagana dopłata
dz338 65 76 82 17
dz339 770 796 817 47
dz340
dz341 43 45 45 2
dz342 3103 3279 3405 302 wymagana dopłata
dz343 109 114 118 9
dz344 490 534 577 87
dz345 232 267 296 64
dz346 358 371 375 17
dz347 1357 1392 1480 123
dz348 111 117 120 9
dz349 450 463 739 289 wymagana dopłata
dz350 649 708 783 134
dz351 1763 1842 1916 153
dz352 325 333 339 14
dz353 3884 4689 4803 919 wymagana dopłata
dz354 1098 1325 1517 419 wymagana dopłata
dz355 426 458 520 94
dz356 718 805 907 189
dz357 1025 1320 1579 554 wymagana dopłata
dz358
dz359 66 70 72 6
dz360 1472 1558 1647 175
dz361 188 197 209 21
dz362 1222 1351 1463 241
dz363 2946 3177 3679 733 wymagana dopłata
dz364 6570 7499 8012 1442 wymagana dopłata
dz365 345 349 350 5
dz366 841 889 985 144
dz367 211 214 212 1
dz368
dz369 2899 3074 3418 519 wymagana dopłata
dz370 610 616 618 8
dz371 778 898 1016 238
dz372 140 163 187 47
dz373 1518 1612 1779 261 wymagana dopłata
dz374 55 92 107 52
dz375 1329 1626 1746 417 wymagana dopłata
dz376 837 959 1106 269 wymagana dopłata
dz377 2796 3013 3117 321 wymagana dopłata
dz378
dz379 69 75 76 7
dz380 1101 1244 1369 268 wymagana dopłata
dz381 61 64 65 4
dz382 45 49 51 6
dz383 2319 2456 2708 389 wymagana dopłata
dz384 218 234 265 47
dz385 2722 2948 3107 385 wymagana dopłata
dz386 177 180 182 5
dz387 2101 2336 2622 521 wymagana dopłata
dz388 11 11 11 0
dz389 457 596 645 188
dz390 22 25 29 7
dz391 2243 2473 2735 492 wymagana dopłata
dz392 337 392 433 96
dz393 56 65 71 15
dz394 466 586 708 242
dz395 165 175 178 13
dz396 521 556 626 105
dz397 374 387 412 38
dz398 189 201 217 28
dz399 892 946 997 105
dz400 573 702 838 265 wymagana dopłata
dz401 5 6 6 1
dz402 46 51 60 14
dz403 2859 3126 3432 573 wymagana dopłata
dz404 4597 5020 5405 808 wymagana dopłata
dz405 1949 2132 2373 424 wymagana dopłata
dz406 611 662 745 134
dz407 914 917 920 6
dz408 1146 1333 1607 461 wymagana dopłata
dz409 209 223 229 20
dz410 903 978 1076 173
dz411 85 89 90 5
dz412 1561 1698 1824 263 wymagana dopłata
dz413 161 169 186 25
dz414 4869 5220 5604 735 wymagana dopłata
dz415 2569 2892 3286 717 wymagana dopłata
dz416 1349 1521 1679 330 wymagana dopłata
dz417 4 5 5 1
dz418 1739 1915 2068 329 wymagana dopłata
dz419 1897 2118 2325 428 wymagana dopłata
dz420 2634 2849 3088 454 wymagana dopłata
dz421 41 56 63 22
dz422 1231 1268 1287 56
dz423 498 578 707 209
dz424 97 103 113 16
dz425 1188 1278 1397 209
dz426 5009 5498 5979 970 wymagana dopłata
dz427 368 540 722 354 wymagana dopłata
dz428 29 31 33 4
dz429 10164 11066 11513 1349 wymagana dopłata
dz430 1244 1358 1482 238
dz431 616 692 753 137
dz432 1338 1369 1377 39
dz433 956 1341 1637 681 wymagana dopłata
dz434 531 549 552 21
dz435 96 106 111 15
dz436 2634 2814 3014 380 wymagana dopłata
dz437 1253 1400 1594 341 wymagana dopłata
dz438 2001 2072 2131 130
dz439 119 128 137 18
dz440 235 245 252 17
dz441 751 754 756 5
dz442 59 64 70 11
dz443 250 279 303 53
dz444 35 40 40 5
dz445 5 9 16 11
dz446 86 91 94 8
dz447 1674 1793 1937 263 wymagana dopłata
dz448 1126 1146 1164 38
dz449 6068 8367 9156 3088 wymagana dopłata
dz450 5718 6321 6782 1064 wymagana dopłata
dz451 6724 7613 8161 1437 wymagana dopłata
dz452 21 26 28 7
dz453 312 353 398 86
dz454 982 1004 1181 199
dz455 28 30 31 3
dz456 2780 2973 3251 471 wymagana dopłata
dz457 7011 8259 8500 1489 wymagana dopłata
dz458 646 678 752 106
dz459 414 448 522 108
dz460 382 446 474 92
dz461 5866 6340 7204 1338 wymagana dopłata
dz462 437 493 507 70
dz463 2514 2736 2955 441 wymagana dopłata
dz464 155 165 177 22
dz465 1187 1197 1284 97
dz466 548 597 621 73
dz467 144 156 164 20
dz468 1171 1257 1409 238
dz469 405 421 466 61
dz470 56 62 65 9
dz471 4295 4313 4316 21
dz472 60 85 93 33
dz473 251 501 758 507 wymagana dopłata
dz474 2848 3016 3268 420 wymagana dopłata
dz475 139 149 158 19
dz476 110 124 124 14
dz477 199 236 284 85
dz478 528 541 566 38
dz479 988 1053 1246 258 wymagana dopłata
dz480 1746 1953 2187 441 wymagana dopłata
dz481 1563 1643 1792 229
dz482 2310 2478 2692 382 wymagana dopłata
dz483 9 10 10 1
dz484 381 411 469 88
dz485 1245 1374 1493 248
dz486 736 835 1022 1121 wymagana dopłata
dz487 673 756 834 161
dz488 474 518 572 98
dz489 1460 1645 1800 340 wymagana dopłata
dz490 1205 1296 1427 222
dz491 1050 1351 1529 479 wymagana dopłata
dz492 318 344 411 93
dz493 216 216 216 0
dz494 1723 1919 2050 327 wymagana dopłata
dz495 2323 2441 2596 273 wymagana dopłata
dz496 772 846 954 182
dz497 844 902 1014 170
dz498 42 46 49 7
dz499 312 366 398 86
dz500 3174 3507 3667 493 wymagana dopłata
dz501 452 489 545 93
dz502 910 943 946 36
dz503 1286 1397 1594 308 wymagana dopłata
dz504 645 694 768 123
dz505 895 975 1247 352 wymagana dopłata
dz506 1092 1169 1304 212
dz507 355 360 400 45
dz508 123 130 132 9
dz509 615 685 771 156
dz510 927 1067 1288 361 wymagana dopłata
dz511 1075 1145 1255 180
dz512 3 5 6 3
dz513 350 351 489 139
dz514 2702 2961 3201 499 wymagana dopłata
dz515 2651 2879 3214 563 wymagana dopłata
dz516 216 228 234 18
dz517 813 883 966 153
dz518 759 762 763 4
dz519 1986 1987 1988 2
dz520 1476 1550 1741 265 wymagana dopłata
dz521 445 465 534 89
dz522 1722 1794 1959 237
dz523 1059 1162 1371 312 wymagana dopłata
dz524 403 427 461 58
dz525 92 95 97 5
dz526 505 523 605 100
dz527 5 5 5 0
dz528 3077 3224 3437 360 wymagana dopłata
dz529 28 29 30 2
dz530 604 641 665 61
dz531 1183 1342 1462 279 wymagana dopłata
dz532 259 300 308 49
dz533 21 23 24 3
dz534 2409 2609 2767 358 wymagana dopłata
dz535 1961 2113 2277 316 wymagana dopłata
dz536 1984 1995 2105 121
dz537 36 36 38 2
dz538 1323 1656 1859 536 wymagana dopłata
dz539 4354 4499 4868 514 wymagana dopłata
dz540 53 61 66 13
dz541 4773 5103 5604 831 wymagana dopłata
dz542 1787 1936 2034 247
dz543 91 94 94 3
dz544 1737 1832 1958 221
dz545 90 93 96 6
dz546 734 974 1208 474 wymagana dopłata
dz547 58 65 69 11
dz548 402 444 562 160
dz549 43 50 55 12
dz550 3099 3276 3591 492 wymagana dopłata
dz551 2135 2274 2363 228
dz552 1200 1288 1359 159

Nowi działkowicze uiszczają następujące opłaty

Opłata Wpisowa 600,00 zł od działki po podpisaniu umowy uchwała 13/I/2022 ORM PZD
Opłata Inwestycyjna 1.900,00 zł od działki po podpisaniu umowy
Składka członkowska 6,00 zł od działki po podpisaniu umowy

Wpłaty dokonujemy przelewem na rachunek bankowy ROD "Skowronek"

PKO SA nr  14 1240 6380 1111 0010 7104 4544