INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2024
w ROD Skowronek
Tytuł opłaty | Kwota | Termin płatności | |
---|---|---|---|
Składka członkowska | 6,00 zł | od działki | do 30 06 2024 |
Opłata na rzecz ogrodu | 1,50 zł | 1 m2 działki | do 30 06 2024 |
Oplata partycypacyjna PZD | 0,13 zł | 1 m2 działki | do 30 06 2024 |
Opłata inwestycyjna ROD | 0,30 zł | 1 m2 działki | do 30 06 2024 |
Zaliczka na ochronę | 165,00zł | od działki | do 30 09 2024 |
Zaliczka na wywóz śmieci | 270,00zł | od działki | do 31 05 2024 |
Zużyta energia elektryczna (wg różnicy wskazań licznika) do zużycia 125kWh (limit ustawowy) | 0,82 zł | 1 kWh | |
Zużyta energia elektryczna (wg różnicy wskazań licznika) powyżej zużycia 125kWh | 1,33 zł | 1 kWh |
przykład dla działki o powierzchni 300m2
tytuł opłaty | stawka [zł] | m2/ działka | razem [zł] | |
---|---|---|---|---|
RAZEM ZA DZIAŁKĘ 300m2 | 1.020,00 zł | |||
składka członkowska | 6,00 zł | x | 1 | 6,00 zł |
opłata na rzecz ogrodu | 1,50 zł | x | 300 | 450,00 zł |
opłata partycypacyjna PZD | 0,13 zł | x | 300 | 39,00 zł |
opłata inwestycyjna ROD | 0,30 zł | x | 300 | 90,00 zł |
Razem opłaty ogrodowe | 585,00 zł | |||
zaliczka na ochronę | 165,00 | x | 1 | 165,00 zł |
zaliczka na wywóz odpadów | 270,00 | x | 1 | 270,00 zł |
Razem opłaty za działkę | 435,00 zł |
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z fakturami Zakładu Energetycznego,
od 1 stycznia 2024 r.
cena 1kWh wynosi 0,82 zł dla limitu zużycia do 125 kWh (limit ustawowy),
powyżej limitu 125 kWh cena 1kWh wynosi 1,33 zł
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.07.2024 r.
Sprawdź stan licznika - wpisując w pole "Szukaj" nr działki wg wzoru: np (dz18; dz111; dz400 .. itd)
Nr działki | Stan licznika 31.12.2023r. | Stan licznika 30.06.2024r. |
---|---|---|
dz1 | 3978 | 3987 |
dz1A | 6092 | 6997 |
dz2 | 119 | 120 |
dz3 | 2406 | 2482 |
dz4 | 35 | 37 |
dz4A | ||
dz5 | 2884 | 2885 |
dz6 | 1959 | 2310 |
dz7 | 170 | 239 |
dz7A | ||
dz8 | 5 | 5 |
dz9 | ||
dz10 | 662 | 942 |
dz 10A | ||
dz11 | 1315 | 1323 |
dz12 | 509 | 512 |
dz13 | ||
dz14 | 1446 | 1447 |
dz15 | 1250 | 1529 |
dz16 | 1298 | 1353 |
dz17 | 747 | 833 |
dz18 | 5306 | 5538 |
dz19 | 74 | 109 |
dz20 | 1456 | 1484 |
dz21 | ||
dz22 | 2013 | 2509 |
dz23 | 93 | 100 |
dz24 | 1758 | 1915 |
dz25 | 4121 | 4456 |
dz26 | 3031 | 3202 |
dz27 | 1020 | 1081 |
dz28 | 37 | 40 |
dz29 | 695 | 704 |
dz30 | 868 | 936 |
dz31 | 1996 | 2071 |
dz32 | 2136 | 2399 |
dz33 | 1014 | 1220 |
dz34 | 407 | 517 |
dz35 | ||
dz36 | 2084 | 2293 |
dz37 | 2422 | 2649 |
dz38 | 2384 | 2569 |
dz39 | 300 | 306 |
dz40 | 1851 | 1996 |
dz41 | 1740 | 1832 |
dz42 | 2718 | 2844 |
dz43 | 730 | 836 |
dz44 | ||
dz45 | 3918 | 4302 |
dz46 | 3249 | 3429 |
dz47 | 17 | 17 |
dz48 | 949 | 1336 |
dz49 | 155 | 166 |
dz50 | 1635 | 1808 |
dz51 | 6781 | 6785 |
dz52 | 58 | 60 |
dz53 | 4352 | 4360 |
dz54 | 610 | 721 |
dz55 | 908 | 913 |
dz56 | 1315 | 1390 |
dz57 | 1952 | 2071 |
dz58 | 1213 | 1273 |
dz59 | 3678 | 3925 |
dz60 | 856 | 871 |
dz61 | 40 | 42 |
dz62 | 2445 | 2578 |
dz63 | 250 | 258 |
dz64 | 3237 | 3470 |
dz65 | 2237 | 2408 |
dz66 | 134 | 150 |
dz67 | 810 | 844 |
dz68 | 1920 | 2022 |
dz69 | 1125 | 1253 |
dz70 | ||
dz71 | 1087 | 1275 |
dz72 | 370 | 392 |
dz73 | 2221 | 2322 |
dz74 | 151 | 154 |
dz75 | 413 | 444 |
dz76 | ||
dz77 | 1863 | 2018 |
dz78 | 322 | 397 |
dz79 | 782 | 845 |
dz80 | 2425 | 2617 |
dz81 | 233 | 252 |
dz82 | 582 | 743 |
dz83 | 1500 | 1537 |
dz84 | 42 | 42 |
dz85 | 371 | 390 |
dz86 | 1263 | 1432 |
dz87 | 1347 | 1372 |
dz88 | 1355 | 1378 |
dz89 | 589 | 647 |
dz90 | 241 | 245 |
dz91 | 2688 | 2863 |
dz92 | 913 | 972 |
dz93 | 1124 | 1154 |
dz94 | 667 | 704 |
dz95 | 31 | 34 |
dz96 | 963 | 974 |
dz97 | 2957 | 3211 |
dz98 | 94 | 159 |
dz99 | 3085 | 3342 |
dz100 | 3419 | 3684 |
dz101 | 4180 | 4493 |
dz102 | 2914 | 3176 |
dz103 | 2694 | 2889 |
dz104 | 146 | 152 |
dz105 | 595 | 656 |
dz106 | 83155 | 83373 |
dz107 | 311 | 343 |
dz108 | 4364 | 4722 |
dz109 | 2641 | 2810 |
dz110 | 325 | 463 |
dz111 | 46 | 49 |
dz112 | 62 | 65 |
dz113 | 547 | 552 |
dz114 | 245 | 250 |
dz115 | 1543 | 1730 |
dz116 | 1618 | 1809 |
dz117 | 111 | 123 |
dz118 | 264 | 289 |
dz119 | 977 | 701 |
dz120 | 1876 | 2070 |
dz121 | 66 | 71 |
dz122 | 511 | 512 |
dz123 | 810 | 1401 |
dz124 | 133 | 136 |
dz125 | 953 | 973 |
dz126 | 243 | 301 |
dz127 | 2278 | 2338 |
dz128 | 3132 | 3287 |
dz129 | 1739 | 1865 |
dz130 | 257 | 269 |
dz131 | 1590 | 1687 |
dz132 | 1227 | 1266 |
dz133 | 3274 | 3523 |
dz134 | 829 | 834 |
dz135 | 576 | 781 |
dz136 | 224 | 257 |
dz137 | 2737 | 2925 |
dz138 | 649 | 653 |
dz139 | 452 | 495 |
dz140 | 4536 | 5186 |
dz141 | 409 | 413 |
dz142 | 8 | 8 |
dz143 | 216 | 238 |
dz144 | 5372 | 5446 |
dz145 | 5 | 6 |
dz146 | 703 | 763 |
dz147 | 99 | 101 |
dz148 | 150 | 183 |
dz149 | 848 | |
dz150 | 815 | 848 |
dz151 | 3952 | 4148 |
dz152 | 2810 | 2993 |
dz153 | 4455 | 4726 |
dz154 | ||
dz155 | 1840 | 1959 |
dz156 | 1229 | 1284 |
dz157 | 585 | 612 |
dz158 | ||
dz159 | 1169 | 1188 |
dz160 | 597 | 933 |
dz161 | 536 | 550 |
dz162 | 2027 | 2115 |
dz163 | 414 | 425 |
dz164 | 2026 | 2120 |
dz165 | 658 | 681 |
dz166 | 26 | 28 |
dz167 | 102 | 103 |
dz168 | 2744 | 3021 |
dz169 | 2308 | 2459 |
dz170 | 2151 | 2255 |
dz171 | 313 | 317 |
dz172 | 13 | 14 |
dz173 | 150 | 155 |
dz174 | 187 | 192 |
dz175 | 3529 | 3649 |
dz176 | 793 | 867 |
dz177 | 2470 | 2592 |
dz178 | 528 | 537 |
dz179 | 2442 | 2688 |
dz180 | 2532 | 2732 |
dz181 | 1862 | 1978 |
dz182 | 1108 | 1208 |
dz183 | 2551 | 2891 |
dz184 | 55 | 56 |
dz185 | 1085 | 1140 |
dz186 | 918 | 949 |
dz187 | 1340 | 1705 |
dz188 | 617 | 624 |
dz189 | 1961 | 4359 |
dz190 | 795 | 799 |
dz191 | 2070 | 2199 |
dz192 | 782 | 806 |
dz192 A | ||
dz193 | ||
dz193 A | 1669 | 1669 |
dz194 | 56 | 56 |
dz194 A | 1497 | 1596 |
dz195 | 7482 | 7863 |
dz195 A | 2641 | 2817 |
dz196 | 1895 | 2023 |
dz196 A | ||
dz197 | 838 | 908 |
dz197 A | 587 | 640 |
dz198 | 1018 | 1120 |
dz198 A | 205 | 459 |
dz199 | 3164 | 3600 |
dz200 | 2230 | 2316 |
dz201 | 571 | 622 |
dz202 | 32 | 35 |
dz203 | 101 | 107 |
dz204 | 134 | 135 |
dz205 | 399 | 409 |
dz206 | 137 | 150 |
dz207 | 85 | 90 |
dz208 | 28 | 30 |
dz209 | 189 | 209 |
dz210 | ||
dz211 | 4152 | 4315 |
dz212 | 1332 | 1497 |
dz213 | 1138 | 1200 |
dz214 | 868 | 933 |
dz215 | 2628 | 2728 |
dz216 | 879 | 880 |
dz217 | 1587 | 1631 |
dz218 | 20 | 22 |
dz219 | 550 | 581 |
dz220 | 1477 | 1480 |
dz221 | 1954 | 2115 |
dz222 | 1764 | 2053 |
dz223 | 2969 | 2981 |
dz224 | 553 | 605 |
dz225 | 2697 | 3003 |
dz226 | 302 | 306\9 |
dz227 | 1415 | 1428 |
dz228 | 1030 | 1108 |
dz229 | 1162 | 1343 |
dz230 | 1250 | 2760 |
dz231 | 93 | 95 |
dz232 | 1722 | 1799 |
dz233 | 210 | 219 |
dz234 | 5623 | 6166 |
dz234 A | 2918 | 3052 |
dz235 | 10648 | 11857 |
dz236 | 2566 | 2705 |
dz237 | 1628 | 1699 |
dz238 | 1000 | 1053 |
dz239 | ||
dz240 | 212 | 217 |
dz241 | 1864 | 1927 |
dz241 A | ||
dz242 | 230 | 248 |
dz243 | 685 | 741 |
dz243A | 258 | 281 |
dz244 | 869 | 889 |
dz245 | 312 | 363 |
dz246 | 1570 | 1617 |
dz247 | 569 | 584 |
dz248 | 809 | 878 |
dz249 | ||
dz250 | 1412 | 1614 |
dz250 A | 291 | 323 |
dz251 | 669 | 712 |
dz252 | 621 | 867 |
dz253 | 2117 | 2229 |
dz254 | 107 | 107 |
dz255 | 2577 | 2661 |
dz256 | 54 | 57 |
dz257 | 1751 | 1788 |
dz258 | 1277 | 1443 |
dz259 | 1000 | 1153 |
dz260 | 3173 | 3340 |
dz261 | 5 | 129 |
dz262 | 32 | 32 |
dz263 | 142 | 143 |
dz264 | 2300 | 2303 |
dz265 | 3157 | 3568 |
dz266 | 3127 | 3367 |
dz267 | 12814 | 14101 |
dz267 A | 2115 | 2382 |
dz268 | 1240 | 1342 |
dz269 | 4503 | 4626 |
dz270 | 58 | 60 |
dz271 | 70 | 74 |
dz272 | 242 | 347 |
dz273 | 89 | 92 |
dz274 | 10243 | 10637 |
dz275 | 7333 | 8507 |
dz276 | 2908 | 3003 |
dz276A | 335 | 344 |
dz277 | 290 | 294 |
dz277A | 8247 | 8704 |
dz278 | 2809 | 2867 |
dz279 | 54 | 54 |
dz280 | 1064 | 1103 |
dz281 | 1990 | 2082 |
dz282 | 488 | 498 |
dz283 | 2552 | 2664 |
dz284 | 7287 | 7693 |
dz285 | 1516 | 1721 |
dz286 | 740 | 797 |
dz287 | 1452 | 1540 |
dz288 | 6028 | 6298 |
dz289 | 154 | 157 |
dz290 | 223 | 231 |
dz291 | 3554 | 3763 |
dz292 | 6493 | 6780 |
dz293 | 2165 | 2469 |
dz294 | 11428 | 14520 |
dz295 | 250 | 252 |
dz296 | 2954 | 2975 |
dz297 | 787 | 905 |
dz298 | 227 | 234 |
dz299 | 861 | 944 |
dz300 | 1130 | 1240 |
dz301 | 2196 | 2366 |
dz302 | 2664 | 2817 |
dz303 | 824 | 933 |
dz304 | ||
dz305 | 355 | 368 |
dz306 | 316 | 415 |
dz307 | 2050 | 2166 |
dz308 | 1364 | 1408 |
dz309 | 2562 | 2707 |
dz310 | 1760 | 1914 |
dz311 | 946 | 1002 |
dz312 | 1046 | 1107 |
dz313 | 98 | 104 |
dz314 | 44 | 46 |
dz315 | 517 | 529 |
dz316 | 195 | 212 |
dz317 | 2130 | 2268 |
dz318 | 11383 | 12612 |
dz319 | 3063 | 3511 |
dz320 | 1583 | 1697 |
dz321 | 730 | 766 |
dz322 | 26 | 27 |
dz323 | 215 | 301 |
dz324 | ||
dz325 | 2845 | 3173 |
dz326 | 1974 | 2067 |
dz327 | 2724 | 3018 |
dz328 | 38 | 40 |
dz329 | 1432 | 1579 |
dz330 | 198 | 215 |
dz331 | 825 | 902 |
dz332 | ||
dz333 | 841 | 877 |
dz334 | 1745 | 1848 |
dz335 | 6201 | 6495 |
dz336 | ||
dz337 | 2220 | 2396 |
dz338 | 82 | 129 |
dz339 | 824 | 862 |
dz340 | ||
dz341 | 45 | 46 |
dz342 | 3414 | 3607 |
dz343 | 118 | 120 |
dz344 | 581 | 641 |
dz345 | 296 | 296 |
dz346 | 375 | 383 |
dz347 | 1486 | 1507 |
dz348 | 121 | 146 |
dz349 | 826 | 884 |
dz350 | 783 | 854 |
dz351 | 1922 | 1939 |
dz352 | 352 | 380 |
dz353 | 4822 | 4900 |
dz354 | 1522 | 1563 |
dz355 | 525 | 526 |
dz356 | 919 | 990 |
dz357 | 1580 | 1908 |
dz358 | ||
dz359 | 74 | 78 |
dz360 | 1661 | 1764 |
dz361 | 211 | 218 |
dz362 | 1475 | 1541 |
dz363 | 3853 | 4078 |
dz364 | 8352 | 9116 |
dz365 | 351 | 388 |
dz366 | 997 | 1031 |
dz367 | 212 | 226 |
dz368 | ||
dz369 | 3457 | 3632 |
dz370 | 618 | 621 |
dz371 | 1019 | 1115 |
dz372 | 189 | 223 |
dz373 | 1789 | 1954 |
dz374 | 109 | 119 |
dz375 | 1908 | 2222 |
dz376 | 1121 | 1166 |
dz377 | 3167 | 3390 |
dz378 | ||
dz379 | 76 | 76 |
dz380 | 1374 | 1439 |
dz381 | 65 | 65 |
dz382 | 52 | 57 |
dz383 | 2710 | 2831 |
dz384 | 265 | 288 |
dz385 | 3125 | 3267 |
dz386 | 183 | 186 |
dz387 | 2654 | 2863 |
dz388 | 12 | 12 |
dz389 | 676 | 787 |
dz390 | 29 | 32 |
dz391 | 2767 | 3022 |
dz392 | 439 | 467 |
dz393 | 72 | 82 |
dz394 | 727 | 846 |
dz395 | 178 | 180 |
dz396 | 630 | 672 |
dz397 | 414 | 436 |
dz398 | 217 | 227 |
dz399 | 1009 | 1090 |
dz400 | 842 | 943 |
dz401 | 6 | 30 |
dz402 | 63 | 71 |
dz403 | 3473 | 3812 |
dz404 | 5422 | 5912 |
dz405 | 2380 | 2591 |
dz406 | 761 | 815 |
dz407 | 921 | 923 |
dz408 | 1654 | 1915 |
dz409 | 232 | 246 |
dz410 | 1097 | 1175 |
dz411 | 90 | 97 |
dz412 | 1847 | 1971 |
dz413 | 188 | 194 |
dz414 | 5636 | 6031 |
dz415 | 3395 | 3629 |
dz416 | 1718 | 1846 |
dz417 | 6 | 6 |
dz418 | 2145 | 2327 |
dz419 | 2362 | 2591 |
dz420 | 3089 | 3322 |
dz421 | 90 | 105 |
dz422 | 1303 | 1338 |
dz423 | 716 | 893 |
dz424 | 114 | 117 |
dz425 | 1481 | 1684 |
dz426 | 6263 | 6761 |
dz427 | 727 | 902 |
dz428 | 34 | 37 |
dz429 | 11950 | 12666 |
dz430 | 1518 | 1641 |
dz431 | 773 | 988 |
dz432 | 1378 | 1398 |
dz433 | 1823 | 2066 |
dz434 | 552 | 554 |
dz435 | 112 | 120 |
dz436 | 3061 | 3217 |
dz437 | 1607 | 1685 |
dz438 | 2131 | 2145 |
dz439 | 138 | 150 |
dz440 | 253 | 259 |
dz441 | 756 | 758 |
dz442 | 71 | 80 |
dz443 | 307 | 386 |
dz444 | 41 | 43 |
dz445 | 23 | 39 |
dz446 | 95 | 103 |
dz447 | 1957 | 2054 |
dz448 | 1169 | 1210 |
dz449 | 10336 | 12817 |
dz450 | 6832 | 7310 |
dz451 | 8442 | 9263 |
dz452 | 29 | 47 |
dz453 | 404 | 410 |
dz454 | 1320 | 1502 |
dz455 | 31 | 35 |
dz456 | 4119 | 4436 |
dz457 | 8713 | 9226 |
dz458 | 754 | 801 |
dz459 | 529 | 576 |
dz460 | 479 | 542 |
dz461 | 7255 | 7923 |
dz462 | 507 | 677 |
dz463 | 3002 | 3275 |
dz464 | 187 | 234 |
dz465 | 1293 | 1320 |
dz466 | 629 | 728 |
dz467 | 165 | 175 |
dz468 | 1422 | 1505 |
dz469 | 478 | 511 |
dz470 | 67 | 72 |
dz471 | 4318 | 4328 |
dz472 | 95 | 112 |
dz473 | 795 | 980 |
dz474 | 3285 | 3447 |
dz475 | 162 | 169 |
dz476 | 130 | 139 |
dz477 | 286 | 324 |
dz478 | 566 | 610 |
dz479 | 1280 | 1364 |
dz480 | 2207 | 2416 |
dz481 | 1794 | 1898 |
dz482 | 2733 | 2824 |
dz483 | 10 | 10 |
dz484 | 473 | 530 |
dz485 | 1499 | 1706 |
dz486 | 1102 | 1254 |
dz487 | 841 | 912 |
dz488 | 572 | 628 |
dz489 | 1813 | 1934 |
dz490 | 1526 | 1606 |
dz491 | 1589 | 1620 |
dz492 | 423 | 492 |
dz493 | 216 | 216 |
dz494 | 2051 | 2145 |
dz495 | 2602 | 2737 |
dz496 | 965 | 1032 |
dz497 | 1025 | 1102 |
dz498 | 49 | 54 |
dz499 | 416 | 466 |
dz500 | 3830 | 4204 |
dz501 | 553 | 564 |
dz502 | 947 | 956 |
dz503 | 1596 | 1651 |
dz504 | 776 | 808 |
dz505 | 1255 | 1330 |
dz506 | 1311 | 1419 |
dz507 | 400 | 412 |
dz508 | 133 | 136 |
dz509 | 772 | 830 |
dz510 | 1299 | 1533 |
dz511 | 1268 | 1372 |
dz512 | 9 | 10 |
dz513 | 513 | 514 |
dz514 | 3215 | 3499 |
dz515 | 3221 | 3441 |
dz516 | 234 | 247 |
dz517 | 970 | 1055 |
dz518 | 763 | 777 |
dz519 | 1988 | 2033 |
dz520 | 1741 | 1773 |
dz521 | 535 | 577 |
dz522 | 1986 | 2128 |
dz523 | 1371 | 1455 |
dz524 | 462 | 485 |
dz525 | 100 | 111 |
dz526 | 606 | 614 |
dz527 | 5 | 5 |
dz528 | 3489 | 3659 |
dz529 | 30 | 32 |
dz530 | 665 | 690 |
dz531 | 1464 | 1576 |
dz532 | 334 | 1344 |
dz533 | 25 | 27 |
dz534 | 2780 | 3030 |
dz535 | 2286 | 2424 |
dz536 | 2157 | 2664 |
dz537 | 41 | 41 |
dz538 | 1893 | 2066 |
dz539 | 4943 | 5252 |
dz540 | 67 | 76 |
dz541 | 5797 | 6244 |
dz542 | 2060 | 2165 |
dz543 | 94 | 95 |
dz544 | 1971 | 2100 |
dz545 | 97 | 103 |
dz546 | 1292 | 1590 |
dz547 | 71 | 76 |
dz548 | 564 | 582 |
dz549 | 55 | 60 |
dz550 | 3624 | 3723 |
dz551 | 2418 | 2579 |
dz552 | 1368 | 1406 |
Nowi działkowicze uiszczają następujące opłaty
Opłata Wpisowa | 600,00 zł | od działki | po podpisaniu umowy | uchwała 13/I/2022 ORM PZD |
Opłata Inwestycyjna | 1.900,00 zł | od działki | po podpisaniu umowy | |
Składka członkowska | 6,00 zł | od działki | po podpisaniu umowy |